Hyundai chiptuning Rigotech típuslista
Tuningolható Hyundai típusok, és tuningmódszerek. Keresd ki a sajátod, kérj ajánlatot!Erős Hyundai chiptuning beállításainkat biztonságos körülmények között, 4×4-es Bosch terhelt mérőpadon fejlesztjük, teljesítménymérés kontrolljával, folyamatos diagnosztika és adatgyűjtés mellett, autód állapotát és kérésedet figyelembe véve.
A listázott Hyundai modellekhez biztosan van technológiánk. Felesleges alkatrészek (Hyundai tuningbox) beépítése nélkül gyári, biztonságos eszközökkel (akár megbontás nélkül) finomhangoljuk autódat.
Hyundai listánk, adatbázisunk folyamatosan frissítjük. Használd az ajánlatkérőt, válaszd ki ott az autód. Ha nem találod, add meg a pontos adatokat és 24 órán belül megküldjük, mik a lehetőségek, és megválaszoljuk kérdéseid.
Chiptuning módszerek a listában
Chiptuning / egyéb beállítás során, mindig a leggyorsabb és legkevésbé 'fájdalmas' módszert alkalmazzuk.
- OBD = megbontás nélkül a diagnosztikai csatlakozón (OBD-n) keresztül
- VR/Mgb. +OBD = 90%, hogy megy OBD-n, de lehet hogy a vezérlőt meg kell bontani *
- Mgb./ OBD = 80%, hogy megy OBD-n, de ha nem, akkor csak megbontással
- Mgb.+ OBD = a vezérlőegységet megbontjuk, utána már OBD-n írjuk
- Aszt./ Mgb. = a vezérlőt ki kell venni. Vagy a csatlakozóján keresztül, vagy megbontás után kezelhető **
- Mgb. = kizárólag a vezérlőegység megbontásával olvasható/írható a beállítás. ***
- Forr. = nagyon régi típusoknál megbontás után memória ki/be forrasztása szükséges
Hyundai chiptuning típuslista
hyundai
Gyártmány | Típus | Motor | LE | Nm | Módszer |
---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Accent | 1.4 12v | 97 | 125 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.4 12v Automatic | 97 | 125 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.4 16v VVT | 107 | 136 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.4 16v VVT Automatic | 107 | 136 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.5 12v | 88 | 133 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.5 12v | 92 | 132 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.5 12v | 102 | 136 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.5 12v Automatic | 88 | 133 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.5 12v Automatic | 92 | 132 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.5 12v CRDi | 82 | 187 | OBD |
Hyundai | Accent | 1.5 12v CRTD | 82 | 187 | OBD |
Hyundai | Accent | 1.5 12v TD | 82 | 187 | OBD |
Hyundai | Accent | 1.5 16v | 106 | 137 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.5 16v Automatic | 106 | 137 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.5 16v CRDi | 110 | 235 | OBD |
Hyundai | Accent | 1.6 16v | 105 | 143 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v | 105 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v | 106 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v | 112 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v | 112 | 146 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v | 139 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v | 140 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v Automatic | 105 | 143 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v Automatic | 105 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v Automatic | 106 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v Automatic | 112 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v Automatic | 112 | 146 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v Automatic | 139 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v Automatic | 140 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v CRDi VGT | 128 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Accent | 1.6 16v CRDi VGT Automatic | 128 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Accent | 1.6 16v GDI | 140 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v GDI Automatic | 140 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v MPI | 124 | 156 | Mgb. |
Hyundai | Accent | 1.6 16v MPI Automatic | 124 | 156 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 1.5 16v CRDi VGT | 103 | 240 | OBD |
Hyundai | Avante | 1.5 16v CRDi VGT Automatic | 103 | 240 | OBD |
Hyundai | Avante | 1.6 16v | 124 | 156 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 1.6 16v Automatic | 124 | 156 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 1.6 16v M16 GDI | 140 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 1.6 16v M16 GDI Automatic | 140 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 1.6 16v M16 GDI Blue Saver | 140 | 157 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 1.6 16v M16 GDI Blue Saver | 140 | 167 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 2.0 16v | 141 | 182 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 2.0 16v Automatic | 141 | 182 | Mgb. |
Hyundai | Avante | 2.0 16v VVT Automatic | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | Azera | 2.2 16v CRDi Automatic | 155 | 343 | OBD |
Hyundai | Azera | 2.4 16v Automatic | 180 | 232 | Mgb. |
Hyundai | Azera | 3.0 V6 Automatic | 250 | 285 | Mgb. |
Hyundai | Click | 1.3 12v | 82 | 121 | Mgb. |
Hyundai | Click | 1.3 12v Automatic | 82 | 121 | Mgb. |
Hyundai | Click | 1.4 16v | 95 | 125 | Mgb. |
Hyundai | Click | 1.4 16v Automatic | 95 | 125 | Mgb. |
Hyundai | Click | 1.5 16v CRDi | 112 | 240 | OBD |
Hyundai | Click | 1.6 16v | 106 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Click | 1.6 16v Automatic | 106 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 1.6 16v S | 105 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.0 16v | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.0 16v Automatic | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.0 16v TS III | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.7 V6 | 165 | 245 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.7 V6 | 167 | 245 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.7 V6 | 175 | 245 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.7 V6 Automatic | 165 | 245 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.7 V6 Automatic | 167 | 245 | Mgb. |
Hyundai | Coupe | 2.7 V6 Automatic | 175 | 245 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v | 105 | 146 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v | 132 | 158 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v Automatic | 105 | 146 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v Automatic | 132 | 158 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v CRDi | 114 | 255 | OBD |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v CRDi | 128 | 280 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v CRDi | 136 | 280 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v CRDi Automatic | 128 | 280 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v CRDi Automatic | 136 | 280 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v CVVT | 121 | 153 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v CVVT Automatic | 121 | 153 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v MPI | 129 | 157 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.6 16v MPI Automatic | 129 | 157 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.8 16v | 147 | 176 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.8 16v | 150 | 178 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.8 16v Automatic | 147 | 176 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.8 16v Automatic | 150 | 178 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.8 16v MPI | 150 | 178 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 1.8 16v MPI Automatic | 150 | 178 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v | 133 | 180 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v | 140 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v | 141 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v | 175 | 209 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v Automatic | 133 | 180 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v Automatic | 140 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v Automatic | 141 | 182 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v Automatic | 141 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v Automatic | 143 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v Automatic | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v Automatic | 175 | 209 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v CRDi | 113 | 235 | OBD |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v CRTD | 113 | 235 | OBD |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v CVVT | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v CVVT Automatic | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v GT | 140 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v GT | 141 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v GT Automatic | 133 | 180 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v GT Automatic | 140 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v GT Automatic | 141 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v PZEV | 167 | 201 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0 16v PZEV Automatic | 167 | 201 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0i 16v | 141 | 180 | Mgb. |
Hyundai | Elantra | 2.0i 16v Automatic | 141 | 180 | Mgb. |
Hyundai | Elantra Touring | 2.0 16v | 140 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Elantra Touring | 2.0 16v Automatic | 140 | 184 | Mgb. |
Hyundai | Galloper | 2.5 8v TC | 80 | 206 | Mgb. |
Hyundai | Galloper | 2.5 8v TCi | 99 | 245 | Mgb. |
Hyundai | Galloper | 2.5 8v TD | 76 | 152 | Mgb. |
Hyundai | Galloper | 2.5 8v TD | 106 | 253 | Mgb. |
Hyundai | Galloper | 2.5 8v TD Automatic | 103 | 235 | Mgb. |
Hyundai | Genesis | 2.0 16v Turbo Track | 214 | 302 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo | 214 | 299 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo | 214 | 302 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo | 275 | 373 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo Automatic | 214 | 299 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo Automatic | 214 | 302 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo Automatic | 275 | 373 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo R-Spec | 214 | 302 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo R-Spec | 275 | 373 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 2.0 16v Turbo Track | 214 | 302 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 | 303 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 | 310 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 | 352 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Automatic | 303 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Automatic | 310 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Automatic | 352 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 GT | 303 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 GT | 352 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 GT Automatic | 303 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 GT Automatic | 352 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 R-Spec | 310 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 R-Spec | 352 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Track | 310 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Track | 352 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Track Automatic | 310 | 361 | Mgb. |
Hyundai | Genesis Coupe | 3.8 V6 Track Automatic | 352 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.1 12v | 63 | 94 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.1 12v | 67 | 99 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.3 12v | 82 | 117 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.3 12v | 86 | 119 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.3 12v Automatic | 82 | 117 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.3 12v Automatic | 86 | 119 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.3 12v Sport | 82 | 117 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.3 12v Sport | 86 | 119 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.4 16v | 97 | 126 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.4 16v Automatic | 97 | 126 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.5 12v CRDi | 82 | 187 | OBD |
Hyundai | Getz | 1.5 12v CRTD | 82 | 187 | OBD |
Hyundai | Getz | 1.5 16v CRDi | 88 | 215 | OBD |
Hyundai | Getz | 1.5 16v CRTD | 88 | 215 | OBD |
Hyundai | Getz | 1.5 16v CRTD | 110 | 235 | OBD |
Hyundai | Getz | 1.6 16v | 105 | 143 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.6 16v | 106 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.6 16v Automatic | 105 | 143 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.6 16v Automatic | 106 | 144 | Mgb. |
Hyundai | Getz | 1.6 16v Sport | 105 | 143 | Mgb. |
Hyundai | Grand Starex | 2.5 16v CRDi Automatic | 170 | 392 | OBD |
Hyundai | Grand Starex | 2.5 16v CRDi VGT | 174 | 402 | OBD |
Hyundai | Grand Starex | 2.5 16v CRDi VGT Automatic | 174 | 402 | OBD |
Hyundai | Grandeur | 2.2 16v CRDi Automatic | 155 | 343 | OBD |
Hyundai | Grandeur | 2.2 CRDi DSL | 204 | 440 | Mgb. |
Hyundai | Grandeur | 2.2 CRDi DSL Automatic | 204 | 440 | Mgb. |
Hyundai | Grandeur | 2.4 16v Automatic | 201 | 250 | Mgb. |
Hyundai | Grandeur | 3.0 V6 Automatic | 269 | 310 | Mgb. |
Hyundai | H-1 | 2.4 16v MPI | 174 | 228 | Mgb. |
Hyundai | H-1 | 2.4 16v MPI Automatic | 174 | 228 | Mgb. |
Hyundai | H-1 | 2.5 16v CRDi | 140 | 314 | OBD |
Hyundai | H-1 | 2.5 16v CRDi 115 | 116 | 343 | OBD |
Hyundai | H-1 | 2.5 16v CRDi 136 | 136 | 343 | OBD |
Hyundai | H-1 | 2.5 16v CRDi 170 | 170 | 440 | OBD |
Hyundai | H-1 | 2.5 16v CRDi 170 Automatic | 170 | 440 | OBD |
Hyundai | H-100 | 2.5 16v CRDi | 129 | 343 | OBD |
Hyundai | H-200 | 2.5 8v TD | 103 | 235 | Mgb. |
Hyundai | H-200 | 2.5 8v TD 4WD | 103 | 235 | Mgb. |
Hyundai | H-200 | 2.5 8v TD 4WD Automatic | 103 | 235 | Mgb. |
Hyundai | H-200 | 2.5 8v TD Automatic | 103 | 235 | Mgb. |
Hyundai | H-200 | 2.5 16v CRDi | 144 | 324 | OBD |
Hyundai | H-200 | 2.5 16v CRDi Automatic | 144 | 324 | OBD |
Hyundai | Hb20 | 1.0 12v | 80 | Mgb. | |
Hyundai | Hb20 | 1.0 12v Automatic | 80 | Mgb. | |
Hyundai | I10 | 1.0 12v | 65 | 95 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.0 12v | 69 | 95 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.0 12v Automatic | 65 | 95 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.1 12v | 67 | 98 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.1 12v | 69 | 99 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.1 12v Automatic | 67 | 98 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.1 12v Automatic | 69 | 99 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.1 12v CRDi | 75 | 153 | OBD |
Hyundai | I10 | 1.2 16v | 78 | 118 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.2 16v | 86 | 121 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.2 16v | 87 | 120 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.2 16v Automatic | 78 | 118 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.2 16v Automatic | 86 | 121 | Mgb. |
Hyundai | I10 | 1.2 16v Automatic | 87 | 120 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.0 12v T-GDI | 99 | 172 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.0 12v T-GDI | 120 | 172 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.0 12v T-GDI Automatic | 99 | 172 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.2 16v | 75 | 122 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.2 16v | 78 | 119 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.2 16v | 84 | 122 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.2 16v | 86 | 121 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.4 16v | 101 | 137 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.4 16v Automatic | 101 | 137 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.4 16v CRDi | 75 | 220 | OBD |
Hyundai | I20 | 1.4 16v CRDi | 90 | 220 | OBD |
Hyundai | I20 | 1.4 16v CRDi | 90 | 240 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.6 16v | 126 | 157 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.6 16v Automatic | 126 | 157 | Mgb. |
Hyundai | I20 | 1.6 16v CRDi | 116 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | I20 | 1.6 16v CRDi | 128 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | I30 | 1.4 16v | 99 | 137 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.4 16v | 109 | 137 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.4 16v CRDi | 90 | 220 | OBD |
Hyundai | I30 | 1.4 CRDi 16v 90 | 90 | 220 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v | 126 | 154 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v Automatic | 126 | 154 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 110 | 110 | 260 | Mgb./ OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 110 | 110 | 280 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 110 7DCT Automatic | 110 | 300 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 110 Automatic | 110 | 260 | Mgb./ OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 115 | 116 | 255 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 115 | 116 | 260 | OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 115 Automatic | 116 | 255 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 115 Automatic | 116 | 260 | OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 128 | 128 | 260 | Mgb./ OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 128 Automatic | 128 | 260 | Mgb./ OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 136 | 136 | 280 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 136 7DCT Automatic | 136 | 300 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v CRDi 90 | 90 | 235 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | I30 | 1.6 16v GDI | 135 | 164 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v GDI 7DCT | 135 | 164 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v GDI Automatic | 135 | 164 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v MPI | 120 | 156 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v MPI Automatic | 120 | 156 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v Turbo | 186 | 265 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v VVT | 121 | 153 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v VVT | 124 | 156 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v VVT Automatic | 121 | 153 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.6 16v VVT Automatic | 124 | 156 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 1.8 16v | 150 | 178 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 2.0 16v | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 2.0 16v Automatic | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 2.0 16v CRDi | 140 | 304 | OBD |
Hyundai | I30 | 2.0 16v VVT | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | I30 | 2.0 16v VVT Automatic | 143 | 186 | Mgb. |
Hyundai | I40 | 1.6 16v GDI | 135 | 164 | Mgb. |
Hyundai | I40 | 1.7 16v CRDi 115 | 116 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | I40 | 1.7 16v CRDi 115 | 116 | 280 | Mgb. |
Hyundai | I40 | 1.7 16v CRDi 136 | 136 | 330 | Mgb./ OBD |
Hyundai | I40 | 1.7 16v CRDi 136 Automatic | 136 | 330 | Mgb./ OBD |
Hyundai | I40 | 1.7 16v CRDi 141 | 141 | 340 | Mgb. |
Hyundai | I40 | 1.7 16v CRDi 141 7DCT Automatic | 141 | 340 | Mgb. |
Hyundai | I40 | 1.7 16v VGT CRDi Automatic | 141 | 340 | Mgb./ OBD |
Hyundai | I40 | 2.0 16v GDI | 177 | 213 | Mgb. |
Hyundai | I40 | 2.0 16v GDI Automatic | 177 | 213 | Mgb. |
Hyundai | I40 | 2.0 16v GDI Automatic | 178 | 212 | Mgb. |
Hyundai | I800 | 2.5 16v CRDi | 136 | 343 | OBD |
Hyundai | I800 | 2.5 16v CRDi 170 | 170 | 440 | OBD |
Hyundai | I800 | 2.5 16v CRDi Automatic | 170 | 440 | OBD |
Hyundai | Iload | 2.5 16v CRDi Automatic | 170 | 392 | OBD |
Hyundai | Iload | 2.5 16v CRDi VGT | 174 | 402 | OBD |
Hyundai | Iload | 2.5 16v CRDi VGT Automatic | 174 | 402 | OBD |
Hyundai | Ix20 | 1.4 16v | 90 | 137 | Mgb. |
Hyundai | Ix20 | 1.4 16v CRDi 77 | 78 | 220 | OBD |
Hyundai | Ix20 | 1.4 16v CRDi 77 | 78 | 240 | Mgb. |
Hyundai | Ix20 | 1.4 16v CRDi 90 | 90 | 220 | OBD |
Hyundai | Ix20 | 1.4 16v CRDi 90 | 90 | 240 | Mgb. |
Hyundai | Ix20 | 1.6 16v | 125 | 156 | Mgb. |
Hyundai | Ix20 | 1.6 16v Automatic | 125 | 156 | Mgb. |
Hyundai | Ix20 | 1.6 16v CRDi | 116 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Ix20 | 1.6 16v CRDi 115 | 114 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Ix20 | 1.6 16v CRDi 128 | 128 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Ix35 | 1.6 16v GDI 2WD | 135 | 164 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 1.7 16v CRDi 2WD | 116 | 260 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v 2WD | 163 | 194 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v 2WD Automatic | 163 | 194 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v 4WD | 163 | 194 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v 4WD Automatic | 163 | 194 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v CRDi 136 2WD | 136 | 320 | Mgb./ OBD |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v CRDi 136 4WD | 136 | 320 | Mgb./ OBD |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v CRDi 136 4WD Automatic | 136 | 320 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v CRDi 185 4WD | 184 | 392 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v CRDi 185 4WD Automatic | 184 | 392 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v GDI 2WD | 166 | 205 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v GDI 2WD Automatic | 166 | 205 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v GDI 4WD | 166 | 205 | Mgb. |
Hyundai | Ix35 | 2.0 16v GDI 4WD Automatic | 166 | 205 | Mgb. |
Hyundai | Ix55 | 3.0 V6 CRDi Automatic | 239 | 451 | OBD |
Hyundai | Ix55 | 3.0 V6 CRDi Automatic | 250 | 471 | Mgb. |
Hyundai | Matrix | 1.5 12v CRDi | 82 | 187 | OBD |
Hyundai | Matrix | 1.5 16v CRDi VGT | 102 | 235 | OBD |
Hyundai | Matrix | 1.5 16v CRDi VGT | 110 | 235 | OBD |
Hyundai | Matrix | 1.6 16v | 103 | 141 | Mgb. |
Hyundai | Matrix | 1.6 16v Automatic | 103 | 141 | Mgb. |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v 2WD | 133 | 178 | Mgb. |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v 2WD | 136 | 183 | Mgb. |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 2WD | 113 | 255 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 2WD | 114 | 260 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 2WD | 150 | 383 | Mgb. |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 2WD | 150 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 2WD Automatic | 114 | 260 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 4WD | 113 | 255 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 4WD | 114 | 260 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 4WD | 150 | 324 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 4WD | 150 | 400 | Mgb. |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 4WD Automatic | 113 | 255 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi 4WD Automatic | 114 | 260 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi E-VGT 2WD Automatic | 184 | 392 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi GLS 4WD | 125 | 285 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi VGT 2WD | 150 | 324 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi VGT 2WD | 151 | 334 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi VGT 2WD Automatic | 151 | 334 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi VGT 4WD | 126 | 289 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi VGT 4WD Automatic | 125 | 285 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRDi VGT 4WD Automatic | 126 | 289 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRTD 4WD | 113 | 255 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.0 16v CRTD 4WD Automatic | 113 | 255 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD | 155 | 343 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD | 197 | 421 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD | 197 | 422 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD | 200 | 440 | Mgb. |
Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD Automatic | 155 | 343 | OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD Automatic | 197 | 436 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD Automatic | 197 | 437 | VR/Mgb. +OBD |
Hyundai | Santa Fe | 2.2 16v CRDi 2WD Automatic | 200 | 440 | Mgb. |
