Régi Rigotech VW típuslista
Tájékoztató jellegű adatok!Megtartottuk ezt a régi listát, mert néhány 2005 előtti modell felvétele még folyamatban van az új listára. A tényleges adatokat az autód állapotfelmérése és kérésed megismerése után állapítjuk meg, jelen adatok nem minősülnek ajánlatnak, de azt szemléltetik, hogy a Rigotechnél nem sablonokat használunk. Figyelembe vesszük az autód egyediségét, állapotát, kéréseid, így széles sávban választható, hogy milyen forgatónyomaték / teljesítmény növekedést alkalmazunk a biztonságos keretek közt.
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Caddy 1.4 2K | 75 | 195 | 6 | 8 | 8 | 11 |
VW Caddy 1.4 2K | 80 | 195 | 6 | 8 | 7 | 11 |
VW Caddy 1.4 2K | 75 | 195 | 6 | 8 | 8 | 11 |
VW Caddy 1.4 2K | 80 | 195 | 6 | 8 | 7 | 11 |
VW Caddy 1.6 2K | 102 | 148 | 7 | 80 | 9 | 103 |
VW Caddy 1.9 TDI 2K | 75 | 195 | 18 | 46 | 23 | 59 |
VW Caddy 1.9 TDI 2K | 90 | 210 | 25 | 53 | 32 | 68 |
VW Caddy 1.9 TDI 2K | 105 | 210 | 21 | 63 | 27 | 81 |
VW Caddy 1.9 TDI 2K | 75 | 195 | 18 | 46 | 23 | 59 |
VW Caddy 1.9 TDI 2K | 90 | 210 | 25 | 53 | 32 | 68 |
VW Caddy 1.9 TDI 2K | 105 | 210 | 21 | 63 | 27 | 81 |
VW Caddy 2.0 LPG 2K | 109 | 220 | 7 | 11 | 9 | 14 |
VW Caddy 2.0 SDI 2K | 69 | 140 | 13 | 13 | 16 | 16 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Caddy 1.4 9KV | 60 | 116 | 5 | 8 | 6 | 11 |
VW Caddy 1.4 9KV | 75 | 195 | 6 | 8 | 8 | 11 |
VW Caddy 1.4 9KV | 60 | 116 | 5 | 8 | 6 | 11 |
VW Caddy 1.4 9KV | 75 | 195 | 6 | 8 | 8 | 11 |
VW Caddy 1.6 9KV | 75 | 140 | 10 | 11 | 13 | 14 |
VW Caddy 1.9 SDI 9KV | 64 | 125 | 13 | 15 | 16 | 20 |
VW Caddy 1.9 TDI 9KV | 90 | 210 | 18 | 53 | 23 | 68 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Corrado 1.8 G60 53i | 160 | 225 | 11 | 11 | 14 | 14 |
VW Corrado 2.0 53i | 115 | 252 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VW Corrado 2.9 VR6 53i | 190 | 245 | 14 | 13 | 18 | 16 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW EOS 1.6 FSI | 115 | 155 | 8 | 10 | 11 | 13 |
VW EOS 2.0 FSI | 150 | 200 | 11 | 11 | 14 | 14 |
VW EOS 2.0 TDI | 140 | 320 | 28 | 49 | 36 | 63 |
VW EOS 2.0 TDI DPF | 140 | 320 | 18 | 49 | 23 | 63 |
VW EOS 2.0 TFSI | 200 | 280 | 32 | 56 | 41 | 72 |
VW EOS 3.2 V6 | 250 | 320 | 21 | 13 | 27 | 17 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Fox 1.2 | 55 | 108 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VW Fox 1.4 | 75 | 195 | 6 | 8 | 8 | 11 |
VW Fox 1.4 TDI PD | 69 | 155 | 21 | 32 | 27 | 41 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Golf2 1.8 19E | 90 | 202 | 10 | 11 | 13 | 14 |
VW Golf2 1.8 19E | 98 | 143 | 9 | 4 | 12 | 5 |
VW Golf2 1.8 19E | 107 | 154 | 10 | 11 | 13 | 14 |
VW Golf2 1.8 19E | 112 | 159 | 10 | 11 | 13 | 14 |
VW Golf2 1.8 16V 19E | 129 | 168 | 8 | 11 | 11 | 14 |
VW Golf2 1.8 16V 19E | 139 | 168 | 9 | 11 | 12 | 14 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Golf3 /Vento 1.4 1H | 60 | 116 | 5 | 8 | 6 | 11 |
VW Golf3 /Vento 1.6 1H | 75 | 140 | 10 | 11 | 13 | 14 |
VW Golf3 /Vento 1.6 1H | 101 | 148 | 8 | 10 | 10 | 13 |
VW Golf3 /Vento 1.8 1H | 75 | 195 | 8 | 11 | 10 | 14 |
VW Golf3 /Vento 1.8 1H | 90 | 202 | 10 | 18 | 13 | 23 |
VW Golf3 /Vento 1.9 SDI 1H | 64 | 125 | 13 | 15 | 16 | 20 |
VW Golf3 /Vento 1.9 TDI 1H | 90 | 185 | 18 | 18 | 23 | 23 |
VW Golf3 /Vento 1.9 TDI 1H | 110 | 235 | 22 | 53 | 29 | 68 |
VW Golf3 /Vento 2.0 1H | 115 | 252 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VW Golf3 /Vento 2.0 16V 1H | 150 | 200 | 13 | 11 | 17 | 14 |
VW Golf3 /Vento 2.8 VR6 1H | 174 | 235 | 14 | 18 | 18 | 23 |
VW Golf3 /Vento 2.9 VR6 1H | 190 | 245 | 14 | 13 | 18 | 16 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Golf4 /Bora 1.4 1J | 75 | 195 | 6 | 11 | 8 | 14 |
VW Golf4 /Bora 1.6 1J | 101 | 148 | 8 | 80 | 10 | 103 |
VW Golf4 /Bora 1.6 1J | 102 | 148 | 7 | 29 | 9 | 38 |
VW Golf4 /Bora 1.6 1J | 105 | 235 | 7 | 53 | 9 | 68 |
VW Golf4 /Bora 1.6 FSI 1J | 110 | 252 | 8 | 8 | 11 | 10 |
VW Golf4 /Bora 1.8 20V 1J | 125 | 170 | 11 | 28 | 14 | 36 |
VW Golf4 /Bora 1.8 Turbo GTI 1J | 150 | 210 | 21 | 35 | 27 | 45 |
VW Golf4 /Bora 1.8 Turbo GTI 1J | 180 | 235 | 20 | 39 | 26 | 50 |
VW Golf4 /Bora 1.9 SDI 1J | 68 | 133 | 11 | 26 | 14 | 33 |
VW Golf4 /Bora 1.9 TDI 1J | 90 | 210 | 18 | 53 | 23 | 68 |
VW Golf4 /Bora 1.9 TDI 1J | 110 | 235 | 22 | 53 | 29 | 68 |
VW Golf4 /Bora 1.9 TDI PD 1J | 101 | 240 | 20 | 84 | 26 | 108 |
VW Golf4 /Bora 1.9 TDI PD 1J | 115 | 285 | 21 | 60 | 27 | 77 |
VW Golf4 /Bora 1.9 TDI PD 1J | 130 | 310 | 25 | 70 | 32 | 90 |
VW Golf4 /Bora 1.9 TDI PD 1J | 150 | 320 | 27 | 70 | 35 | 90 |
VW Golf4 /Bora 2.0 1J | 115 | 165 | 7 | 25 | 9 | 32 |
VW Golf4 /Bora 2.3 V5 1J | 150 | 220 | 14 | 13 | 18 | 16 |
VW Golf4 /Bora 2.3 V5 1J | 170 | 220 | 14 | -132 | 18 | -169 |
VW Golf4 /Bora 2.8 VR6 1J | 204 | 265 | 14 | 11 | 18 | 14 |
VW Golf4 /Bora 3.2 V6 R32 1J | 241 | 320 | 14 | 28 | 18 | 36 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Golf5/Jetta 1.4 1K/1K2 | 75 | 126 | 6 | 24 | 8 | 31 |
VW Golf5/Jetta 1.4 1K/1K2 | 80 | 195 | 6 | 8 | 7 | 11 |
VW Golf5/Jetta 1.4 FSI 1K/1K2 | 90 | 202 | 6 | 11 | 8 | 14 |
VW Golf5/Jetta 1.4 TSI 1K/1K2 | 122 | 200 | 18 | 30 | 23 | 39 |
VW Golf5/Jetta 1.4 TSI 1K/1K2 | 140 | 320 | 21 | 49 | 27 | 63 |
VW Golf5/Jetta 1.4 TSI 1K/1K2 | 170 | 240 | 20 | 39 | 25 | 50 |
VW Golf5/Jetta 1.6 1K/1K2 | 102 | 148 | 7 | 29 | 9 | 38 |
VW Golf5/Jetta 1.6 FSI 1K/1K2 | 115 | 155 | 8 | 13 | 11 | 16 |
VW Golf5/Jetta 1.9 TDI PD 1K/1K2 | 90 | 210 | 25 | 84 | 32 | 108 |
VW Golf5/Jetta 1.9 TDI PD 1K/1K2 | 105 | 250 | 21 | 81 | 27 | 104 |
VW Golf5/Jetta 1.9 TDI PD DPF 1K/1K2 | 105 | 250 | 16 | 81 | 21 | 104 |
VW Golf5/Jetta 2.0 FSI 1K/1K2 | 150 | 200 | 11 | 13 | 14 | 17 |
VW Golf5/Jetta 2.0 SDI 1K/1K2 | 75 | 140 | 8 | 9 | 11 | 12 |
VW Golf5/Jetta 2.0 TDI 1K/1K2 | 140 | 320 | 28 | 91 | 36 | 117 |
VW Golf5/Jetta 2.0 TDI DPF 1K/1K2 | 140 | 320 | 18 | 49 | 23 | 63 |
VW Golf5/Jetta 2.0 TDI DPF 1K/1K2 | 170 | 350 | 18 | 39 | 23 | 50 |
VW Golf5/Jetta 2.0 TFSI GTI 1K/1K2 | 200 | 280 | 32 | 49 | 41 | 63 |
VW Golf5/Jetta 2.0 TFSI GTI 1K/1K2 | 230 | 300 | 39 | 42 | 50 | 54 |
VW Golf5/Jetta 3.2 V6 R32 1K/1K2 | 250 | 320 | 21 | 13 | 27 | 17 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Golf6 1.4 1L | 80 | 195 | 6 | 8 | 7 | 11 |
VW Golf6 1.4 TSI 1L | 122 | 200 | 18 | 30 | 23 | 39 |
VW Golf6 1.4 TSI 1L | 160 | 225 | 25 | 11 | 32 | 14 |
VW Golf6 1.6 1L | 102 | 148 | 7 | 29 | 9 | 38 |
VW Golf6 1.6 TDI DPF 1L | 105 | 250 | 14 | 39 | 18 | 50 |
VW Golf6 1.8 TFSI 1L | 160 | 250 | 28 | 41 | 36 | 53 |
VW Golf6 2.0 TDI DPF 1L | 110 | 235 | 21 | 53 | 27 | 68 |
VW Golf6 2.0 TDI DPF 1L | 140 | 320 | 20 | 49 | 26 | 63 |
VW Golf6 2.0 TDI GTD 1L | 170 | 350 | 29 | 51 | 38 | 66 |
VW Golf6 2.0 TFSI GTI 1L | 211 | 280 | 31 | 63 | 40 | 81 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Golf R 2.0 TFSI | 270 | 350 | 37 | 46 | 48 | 59 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW LT 2 2.3 | 143 | 325 | 9 | 11 | 12 | 14 |
VW LT 2 2.5 SDI | 75 | 195 | 10 | 39 | 13 | 50 |
VW LT 2 2.5 TDI | 109 | 300 | 23 | 42 | 30 | 54 |
VW LT 2 2.5 TDI | 83 | 195 | 13 | 32 | 17 | 41 |
VW LT 2 2.5 TDI | 109 | 300 | 23 | 42 | 30 | 54 |
VW LT 2 2.5 TDI | 83 | 195 | 13 | 32 | 17 | 41 |
VW LT 2 2.5 TDI | 109 | 300 | 23 | 42 | 30 | 54 |
VW LT 2 2.5 TDI | 83 | 195 | 13 | 32 | 17 | 41 |
VW LT 2 2.8 TDI | 158 | 220 | 22 | 14 | 29 | 18 |
VW LT 2 2.8 TDI | 131 | 340 | 24 | 56 | 31 | 72 |
VW LT 2 2.8 TDI | 125 | 200 | 25 | 30 | 32 | 39 |
VW LT 2 2.8 TDI | 158 | 220 | 22 | 14 | 29 | 18 |
VW LT 2 2.8 TDI | 131 | 340 | 24 | 56 | 31 | 72 |
VW LT 2 2.8 TDI | 125 | 200 | 25 | 30 | 32 | 39 |
VW LT 2 2.8 TDI | 158 | 220 | 22 | 14 | 29 | 18 |
VW LT 2 2.8 TDI | 131 | 340 | 24 | 56 | 31 | 72 |
VW LT 2 2.8 TDI | 125 | 200 | 25 | 30 | 32 | 39 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 163 | 400 | 21 | 46 | 27 | 59 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 136 | 300 | 22 | 49 | 29 | 63 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 109 | 230 | 23 | 56 | 30 | 72 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 88 | 200 | 10 | 56 | 13 | 72 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 163 | 400 | 21 | 46 | 27 | 59 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 136 | 300 | 22 | 49 | 29 | 63 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 109 | 230 | 23 | 56 | 30 | 72 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 88 | 200 | 10 | 56 | 13 | 72 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 163 | 400 | 21 | 46 | 27 | 59 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 136 | 300 | 22 | 49 | 29 | 63 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 109 | 230 | 23 | 56 | 30 | 72 |
VW LT 3 – Crafter 2.5 TDI | 88 | 200 | 10 | 56 | 13 | 72 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Lupo 1.0 | 50 | 86 | 4 | 7 | 5 | 9 |
VW Lupo 1.2 TDI 3L | 61 | 140 | 15 | 28 | 20 | 36 |
VW Lupo 1.4 | 60 | 116 | 5 | 8 | 6 | 11 |
VW Lupo 1.4 | 75 | 124 | 6 | 11 | 8 | 14 |
VW Lupo 1.4 16V | 100 | 126 | 8 | 11 | 11 | 14 |
VW Lupo 1.4 FSI | 105 | 210 | 11 | 39 | 14 | 50 |
VW Lupo 1.4 TDI PD | 75 | 195 | 17 | 39 | 22 | 50 |
VW Lupo 1.6 16V | 125 | 200 | 11 | 30 | 14 | 39 |
VW Lupo 1.7 SDI | 60 | 115 | 10 | 25 | 13 | 32 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Új Beetle 1.4 9C | 75 | 116 | 6 | 8 | 8 | 11 |
VW Új Beetle 1.6 9C | 102 | 148 | 7 | 29 | 9 | 38 |
VW Új Beetle 1.8 Turbo 9C | 150 | 210 | 21 | 35 | 27 | 45 |
VW Új Beetle 1.8 Turbo 9C | 180 | 235 | 20 | 39 | 26 | 50 |
VW Új Beetle 1.9 TDI 9C | 90 | 210 | 25 | 53 | 32 | 68 |
VW Új Beetle 1.9 TDI PD 9C | 101 | 240 | 20 | 84 | 26 | 108 |
VW Új Beetle 1.9 TDI PD 9C | 105 | 250 | 21 | 81 | 27 | 104 |
VW Új Beetle 2.0 9C | 115 | 170 | 7 | 22 | 9 | 28 |
VW Új Beetle 2.3 V5 9C | 170 | 220 | 14 | 13 | 18 | 16 |
VW Új Beetle 3.2 Rsi 9C | 225 | 320 | 13 | 15 | 17 | 20 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Passat 1.6 B3 (35i) | 75 | 140 | 10 | 11 | 13 | 14 |
VW Passat 1.8 B3 (35i) | 107 | 154 | 10 | 11 | 13 | 14 |
VW Passat 1.8 B3 (35i) | 75 | 140 | 8 | 11 | 10 | 14 |
VW Passat 1.8 B3 (35i) | 90 | 210 | 10 | 53 | 13 | 68 |
VW Passat 1.8 B3 (35i) | 107 | 154 | 10 | 11 | 13 | 14 |
VW Passat 1.8 B3 (35i) | 112 | 280 | 10 | 60 | 13 | 77 |
VW Passat 2.0 B3 (35i) | 115 | 285 | 7 | 60 | 9 | 77 |
VW Passat 2.0 16V B3 (35i) | 136 | 170 | 13 | 10 | 17 | 13 |
VW Passat 2.8 VR6 B3 (35i) | 174 | 235 | 14 | 18 | 18 | 23 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Passat 1.6 B4 (B3A) | 101 | 240 | 8 | 84 | 10 | 108 |
VW Passat 1.8 B4 (B3A) | 75 | 140 | 8 | 11 | 10 | 14 |
VW Passat 1.8 B4 (B3A) | 90 | 210 | 10 | 53 | 13 | 68 |
VW Passat 1.9 TDI B4 (B3A) | 90 | 210 | 18 | 53 | 23 | 68 |
VW Passat 1.9 TDI B4 (B3A) | 110 | 235 | 22 | 32 | 29 | 41 |
VW Passat 2.0 B4 (B3A) | 115 | 210 | 7 | 53 | 9 | 68 |
VW Passat 2.0 16V B4 (B3A) | 150 | 210 | 13 | 35 | 17 | 45 |
VW Passat 2.8 VR6 B4 (B3A) | 174 | 235 | 14 | 18 | 18 | 23 |
VW Passat 2.9 VR 6 B4 (B3A) | 184 | 245 | 15 | 13 | 19 | 16 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Passat 1.6 B5 | 101 | 240 | 8 | 84 | 10 | 108 |
VW Passat 1.8 20V B5 | 125 | 200 | 11 | 30 | 14 | 39 |
VW Passat 1.8 Turbo B5 | 150 | 210 | 21 | 35 | 27 | 45 |
VW Passat 1.9 TDI B5 | 90 | 235 | 18 | 32 | 23 | 41 |
VW Passat 1.9 TDI B5 | 110 | 235 | 22 | 53 | 29 | 68 |
VW Passat 1.9 TDI PD B5 | 115 | 285 | 21 | -18 | 27 | -23 |
VW Passat 2.3 V5 B5 | 150 | 210 | 14 | 35 | 18 | 45 |
VW Passat 2.5 TDI V6 B5 | 150 | 210 | 22 | 35 | 28 | 45 |
VW Passat 2.8 V6 B5 | 193 | 280 | 13 | 13 | 17 | 16 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Passat 1.6 B5 (3B5) | 102 | 240 | 7 | 84 | 9 | 108 |
VW Passat 1.8 Turbo B5 (3B5) | 150 | 210 | 21 | 35 | 27 | 45 |
VW Passat 1.9 TDI PD B5 (3B5) | 101 | 240 | 20 | 84 | 26 | 108 |
VW Passat 1.9 TDI PD B5 (3B5) | 130 | 310 | 25 | 53 | 32 | 68 |
VW Passat 2.0 B5 (3B5) | 115 | 210 | 7 | 53 | 9 | 68 |
VW Passat 2.0 B5 (3B5) | 130 | 310 | 9 | 53 | 12 | 68 |
VW Passat 2.0 TDI B5 (3B5) | 136 | 170 | 24 | 10 | 31 | 13 |
VW Passat 2.3 V5 B5 (3B5) | 170 | 240 | 14 | 39 | 18 | 50 |
VW Passat 2.5 V6 TDI B5 (3B5) | 150 | 210 | 22 | 35 | 28 | 45 |
VW Passat 2.5 V6 TDI B5 (3B5) | 163 | 228 | 25 | 12 | 32 | 15 |
VW Passat 2.5 V6 TDI B5 (3B5) | 180 | 370 | 21 | 55 | 27 | 70 |
VW Passat 2.8 V6 B5 (3B5) | 193 | 280 | 13 | 13 | 17 | 16 |
VW Passat 4.0 W8 B5 (3B5) | 275 | 370 | 17 | 18 | 22 | 23 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Passat 1.6 B6 (3C) | 102 | 240 | 7 | 84 | 9 | 108 |
VW Passat 1.6 FSI B6 (3C) | 115 | 210 | 8 | 53 | 11 | 68 |
VW Passat 1.9 TDI PD B6 (3C) | 105 | 250 | 21 | 35 | 27 | 45 |
VW Passat 2.0 FSI B6 (3C) | 150 | 210 | 11 | 35 | 14 | 45 |
VW Passat 2.0 TDI B6 (3C) | 140 | 320 | 28 | 49 | 36 | 63 |
VW Passat 2.0 TDI DPF B6 (3C) | 140 | 320 | 18 | 49 | 23 | 63 |
VW Passat 2.0 TDI DPF B6 (3C) | 170 | 350 | 18 | 39 | 23 | 50 |
VW Passat 2.0 TSFI B6 (3C) | 200 | 280 | 32 | 56 | 41 | 72 |
VW Passat 3.2 FSI B6 (3C) | 250 | 320 | 21 | 13 | 27 | 17 |
VW Passat 3.6 FSI R36 B6 (3C) | 300 | 350 | 17 | 13 | 22 | 16 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Passat 1.8 TSI CC (3CC) | 160 | 225 | 18 | 11 | 23 | 14 |
VW Passat 2.0 TDI DPF CC (3CC) | 140 | 320 | 20 | 49 | 26 | 63 |
VW Passat 2.0 TDI DPF CC (3CC) | 170 | 350 | 29 | 46 | 38 | 59 |
VW Passat 2.0 TSI CC (3CC) | 200 | 280 | 39 | 56 | 50 | 72 |
VW Passat 3.6 V6 4MOTION CC (3CC) | 300 | 350 | 17 | 13 | 22 | 16 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Phaeton 3.0 TDI | 233 | 450 | 19 | 109 | 24 | 140 |
VW Phaeton 3.0 TDI | 240 | 500 | 34 | 52 | 43 | 67 |
VW Phaeton 3.2 V6 | 241 | 320 | 14 | 28 | 18 | 36 |
VW Phaeton 4.2 V6 | 335 | 430 | 14 | 14 | 18 | 18 |
VW Phaeton 5.0 V10 TDI | 313 | 750 | 27 | 161 | 35 | 207 |
VW Phaeton 6.0 W12 | 420 | 550 | 18 | 21 | 23 | 27 |
VW Phaeton 6.0 W12 | 450 | 550 | 20 | 18 | 25 | 23 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Polo 3 1.0 | 45 | 76 | 4 | 7 | 5 | 9 |
VW Polo 3 1.0 | 50 | 86 | 4 | 7 | 5 | 9 |
VW Polo 3 1.3 | 55 | 92 | 5 | 8 | 6 | 10 |
VW Polo 3 1.4 | 60 | 140 | 5 | 28 | 6 | 36 |
VW Polo 3 1.4 | 75 | 195 | 6 | 39 | 8 | 50 |
VW Polo 3 1.4 16V | 100 | 126 | 8 | 32 | 11 | 41 |
VW Polo 3 1.4 TDI PD | 75 | 195 | 17 | 39 | 22 | 50 |
VW Polo 3 1.6 | 75 | 195 | 10 | 39 | 13 | 50 |
VW Polo 3 1.6 16V | 120 | 195 | 8 | 32 | 11 | 41 |
VW Polo 3 1.6 16V | 125 | 200 | 11 | 30 | 14 | 39 |
VW Polo 3 1.7 SDI | 60 | 116 | 10 | 8 | 13 | 11 |
VW Polo 3 1.9 SDI | 64 | 125 | 13 | 15 | 16 | 20 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Polo 4 1.2 9N/9N2 | 55 | 92 | 7 | 8 | 9 | 10 |
VW Polo 4 1.2 9N/9N2 | 65 | 125 | 4 | 15 | 5 | 20 |
VW Polo 4 1.4 9N/9N2 | 75 | 195 | 6 | 39 | 8 | 50 |
VW Polo 4 1.4 16V 9N/9N2 | 100 | 235 | 8 | 21 | 11 | 27 |
VW Polo 4 1.4 FSI 9N/9N2 | 86 | 200 | 9 | 56 | 12 | 72 |
VW Polo 4 1.4 TDI PD 9N/9N2 | 75 | 195 | 17 | 39 | 22 | 50 |
VW Polo 4 1.9 SDI 9N/9N2 | 64 | 125 | 13 | 15 | 16 | 20 |
VW Polo 4 1.9 TDI PD 9N/9N2 | 101 | 240 | 20 | 84 | 26 | 108 |
VW Polo 4 1.9 TDI PD 9N/9N2 | 130 | 370 | 25 | 53 | 32 | 68 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Polo 4 1.2 9N3 | 60 | 116 | 6 | 8 | 8 | 11 |
VW Polo 4 1.2 9N3 | 69 | 155 | 4 | 7 | 5 | 9 |
VW Polo 4 1.4 9N3 | 80 | 195 | 6 | 32 | 7 | 41 |
VW Polo 4 1.4 TDI PD 9N3 | 70 | 112 | 20 | 7 | 26 | 9 |
VW Polo 4 1.4 TDI PD 9N3 | 80 | 195 | 15 | 32 | 20 | 41 |
VW Polo 4 1.4 TDI PD DPF 9N3 | 70 | 112 | 14 | 7 | 18 | 9 |
VW Polo 4 1.4 TDI PD DPF 9N3 | 80 | 195 | 13 | 32 | 17 | 41 |
VW Polo 4 1.6 9N3 | 105 | 250 | 7 | 9 | 9 | 12 |
VW Polo 4 1.8 Turbo GTI 9N3 | 150 | 210 | 21 | 35 | 27 | 45 |
VW Polo 4 1.8 Turbo GTI 9N3 | 180 | 370 | 20 | 55 | 26 | 70 |
VW Polo 4 1.9 TDI PD 9N3 | 101 | 240 | 20 | 84 | 26 | 108 |
VW Polo 4 1.9 TDI PD 9N3 | 130 | 310 | 25 | 53 | 32 | 68 |
VW Polo 4 1.9 TDI PD DPF 9N3 | 101 | 240 | 17 | 84 | 22 | 108 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Polo 5 1.2 6R | 60 | 108 | 6 | 7 | 8 | 9 |
VW Polo 5 1.2 6R | 70 | 112 | 5 | 8 | 6 | 11 |
VW Polo 5 1.2 TDI 6R | 75 | 180 | 18 | 39 | 23 | 50 |
VW Polo 5 1.2 TSI 6R | 105 | 175 | 14 | 28 | 18 | 36 |
VW Polo 5 1.4 6R | 85 | 132 | 7 | 9 | 9 | 12 |
VW Polo 5 1.4 TSI GTI 6R | 180 | 250 | 22 | 42 | 28 | 54 |
VW Polo 5 1.6 TDI 6R | 90 | 230 | 18 | 42 | 23 | 54 |
VW Polo 5 1.6 TDI 6R | 105 | 250 | 21 | 42 | 27 | 54 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Scirocco 1.4 TSI 13 | 122 | 200 | 18 | 30 | 23 | 39 |
VW Scirocco 1.4 TSI 13 | 160 | 250 | 25 | 32 | 32 | 41 |
VW Scirocco 2.0 TDI 13 | 140 | 320 | 20 | 49 | 26 | 63 |
VW Scirocco 2.0 TDI DPF 13 | 170 | 350 | 29 | 46 | 38 | 59 |
VW Scirocco 2.0 TFSI 13 | 200 | 280 | 39 | 56 | 50 | 72 |
VW Scirocco 2.0 TSI 13 | 265 | 350 | 28 | 42 | 36 | 54 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Sharan 1.8 Turbo 7M | 150 | 210 | 21 | 35 | 27 | 45 |
VW Sharan 1.9 TDI 7M | 90 | 205 | 18 | 42 | 23 | 54 |
VW Sharan 1.9 TDI 7M | 110 | 235 | 22 | 49 | 29 | 63 |
VW Sharan 1.9 TDI PD 7M | 115 | 310 | 21 | 60 | 27 | 77 |
VW Sharan 1.9 TDI PD 7M | 130 | 310 | 25 | 67 | 32 | 86 |
VW Sharan 1.9 TDI PD 7M | 150 | 210 | 27 | 35 | 35 | 45 |
VW Sharan 2.0 7M | 115 | 210 | 7 | 53 | 9 | 68 |
VW Sharan 2.0 LPG 7M | 115 | 210 | 10 | 53 | 13 | 68 |
VW Sharan 2.0 TDI 7M | 140 | 320 | 28 | 42 | 36 | 54 |
VW Sharan 2.0 TDI DPF 7M | 140 | 320 | 18 | 42 | 23 | 54 |
VW Sharan 2.8 VR6 7M | 174 | 235 | 14 | 18 | 18 | 23 |
VW Sharan 2.8 VR6 7M | 204 | 265 | 14 | 11 | 18 | 14 |
Gyári | HQ OPT. Setup | HQ SPORT Setup | ||||
LE | NM | +LE | +NM | +LE | +NM | |
VW Tiguan 1.4 TSI | 150 | 240 | 14 | 39 | 18 | 50 |
