/**/

Régi Rigotech Audi típuslista

Tájékoztató jellegű adatok!

Megtartottuk ezt a régi listát, mert néhány 2005 előtti modell felvétele még folyamatban van az új listára. A tényleges adatokat az autód állapotfelmérése és kérésed megismerése után állapítjuk meg, jelen adatok nem minősülnek ajánlatnak, de azt szemléltetik, hogy a Rigotechnél nem sablonokat használunk. Figyelembe vesszük az autód egyediségét, állapotát, kéréseid, így széles sávban választható, hogy milyen forgatónyomaték / teljesítmény növekedést alkalmazunk a biztonságos keretek közt.

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi 100 2.0 E    C4 115 226 11 10 14 13
Audi 100 2.3 E    C4 133 140 9 11 12 14
Audi 100 2.5 TDI    C4 115 200 18 44 23 57
Audi 100 2.8 E    C4 230 250 21 13 27 16
Audi 100 S2 2.2 Turbo   C4 230 309 21 49 27 63
Audi 100 S4 4.2 V8   C4 280 350 15 14 20 18
Audi 100 2.6 E    C4 150 290 13 11 16 14
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi 200  2.2 Turbo   C3 220 303 28 53 36 68
Audi 200 3.6 V8    D11 250 340 13 17 17 22
Audi 200 4.2 V8    D11 280 360 15 14 20 18
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi 80 1.6 E    4B 101 160 8 11 10 14
Audi 80 2.0 E 16 V  B 140 181 11 10 14 13
Audi 80 1.9 TDI    B4 90 202 18 53 23 68
Audi 80 2.0 E    B4 115 165 11 10 14 13
Audi 80 2.3 E    B4 133 181 19 11 24 14
Audi 80 2.6 E    B4 150 225 13 11 16 14
Audi 80 2.8 E    B4 174 245 13 13 17 16
Audi 80 RS2 2.2 Turbo   B4 315 475 32 49 41 63
Audi 80 S2 2.2 Turbo   B4 230 380 21 49 27 63
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi 90 2.0 E    B3 115 85 11 10 14 13
Audi 90 2.0 E    B3 170 125 12 12 15 15
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi A1  1.2 TFSI 86 160 18 39 23 50
Audi A1  1.4 TFSI 122 200 18 30 23 39
Audi A1   1.6 TDI 105 250 21 42 27 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi A2  1.2 TDI, 61 140 18 35 23 45
Audi A2  1.4 75 126 6 10 8 13
Audi A2  1.4 TDI, 75 190 20 42 26 54
Audi A2  1.4 TDI, 90 210 20 32 26 41
Audi A2  1.6 FSI 110 155 11 11 14 14
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi A3 1.6     8L 101 145 8 10 10 13
Audi A3 1.6     8L 101 158 8 10 10 13
Audi A3 1.8 20 V   8L 125 170 11 13 14 16
Audi A3 1.8 Turbo    8L 150 210 25 56 32 72
Audi A3 1.8 Turbo    8L 180 235 20 39 26 50
Audi A3 1.9 TDI    8L 90 210 18 46 23 59
Audi A3 1.9 TDI    8L 110 235 22 53 29 68
Audi A3 1.9 TDI PD   8L 101 285 20 50 26 65
Audi A3 1.9 TDI PD   8L 130 310 25 63 32 81
Audi A3 S3 1.8 Turbo   8L 210 310 25 48 32 62
Audi A3 S3 1.8 Turbo   8L 225 280 22 46 29 59
Audi A3 1.4 TSI    8P/8PA 125 200 15 32 20 41
Audi A3 1.6     8P/8PA 101 145 8 10 10 13
Audi A3 1.6 FSI    8P/8PA 115 155 8 10 11 13
Audi A3 1.8 TFSI    8P/8PA 160 250 28 41 36 53
Audi A3 1.8 TFSI    8P/8PA 170 260 21 35 27 45
Audi A3 1.9 TDI, PD   8P/8PA 105 250 21 49 27 63
Audi A3 2.0 TDI DPF   8P/8PA 170 350 18 41 23 52
Audi A3 2.0 TDI DPF Új  8P/8PA 170 350 25 48 32 61
Audi A3 2.0 FSI    8P/8PA 150 200 11 11 14 14
Audi A3 2.0 TDI    8P/8PA 140 320 28 51 36 66
Audi A3 2.0 TDI DPF   8P/8PA 140 320 18 42 23 54
Audi A3 2.0 TFSI    8P/8PA 200 280 32 45 41 58
Audi A3 3.2     8P/8PA 250 320 14 17 18 22
Audi A3 S3 2.0 TFSI   8P/8PA 265 350 28 42 36 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi A4 (8D) 1.6    B5 101 148 8 10 10 13
Audi A4 1.6     B5(8D) 102 148 7 10 9 13
Audi A4 1.8 20 V   B5(8D) 125 170 11 13 14 16
Audi A4 1.8 Turbo    B5(8D) 150 210 21 53 27 68
Audi A4 1.8 Turbo    B5(8D) 180 235 20 49 26 63
Audi A4 1.9 TDI    B5(8D) 90 210 18 46 23 59
Audi A4 1.9 TDI    B5(8D) 110 235 22 49 29 63
Audi A4 2.6 V6    B5(8D) 150 310 11 11 14 14
Audi A4 2.8 V6    B5(8D) 174 245 13 13 17 16
Audi A4 2.8 V6 30 V  B5(8D) 193 370 15 13 20 16
Audi A4  Quattro 100 200 14 28 18 36
Audi A4  Quattro TDI 120 160 9 5 12 6
Audi A4 1.9 TDI, PD  B5 (8D) 115 285 21 53 27 68
Audi A4 2.0 FSI   B5 (8D) 150 210 11 11 14 14
Audi A4 2.5 V6 TDI  B5 (8D) 150 310 25 53 32 68
Audi A4  2.0 20V  B6 (8E/8H) 130 320 12 11 15 14
Audi A4  2.0 FSI  B6 (8E/8H) 150 205 11 11 14 14
Audi A4  2.4 V6 V30 B6 (8E/8H) 170 230 15 11 19 14
Audi A4  2.5 V6 TDI B6 (8E/8H) 155 235 25 11 32 14
Audi A4  2.5 V6 TDI B6 (8E/8H) 163 265 25 53 32 68
Audi A4  2.5 V6 TDI B6 (8E/8H) 180 245 21 74 27 95
Audi A4  3.0 V6 V30 B6 (8E/8H) 220 330 14 8 18 10
Audi A4  S4 4.3 V8 B6 (8E/8H) 344 430 18 14 23 18
Audi A4 1.6    B6 (8E/8H) 102 148 7 10 9 13
Audi A4 1.8 Turbo   B6 (8E/8H) 150 210 21 53 27 68
Audi A4 1.8 Turbo   B6 (8E/8H) 163 225 15 53 20 68
Audi A4 1.8 Turbo   B6 (8E/8H) 190 290 23 48 30 61
Audi A4 1.9 TDI, PD  B6 (8E/8H) 101 210 20 49 26 63
Audi A4 1.9 TDI, PD  B6 (8E/8H) 115 285 21 53 27 68
Audi A4 1.9 TDI, PD  B6 (8E/8H) 130 285 25 63 32 81
Audi A4 1.6    B7 (8E/8H) 102 140 7 10 9 13
Audi A4 1.8 Turbo   B7 (8E/8H) 163 225 15 53 20 68
Audi A4 1.9 TDI, PD  B7 (8E/8H) 115 285 21 53 27 68
Audi A4 2.0 20V   B7 (8E/8H) 130 195 12 11 15 14
Audi A4 2.0 TDI   B7 (8E/8H) 140 320 28 51 36 66
Audi A4 2.0 TDI DPF  B7 (8E/8H) 140 320 18 42 23 54
Audi A4 2.0 TDI DPF  B7 (8E/8H) 170 390 18 41 23 52
Audi A4 2.0 TFSI   B7 (8E/8H) 200 280 32 45 41 58
Audi A4 2.0 TFSI   B7 (8E/8H) 220 300 28 44 36 57
Audi A4 2.0 TFSI e  B7 (8E/8H) 170 250 35 49 45 63
Audi A4 2.5 V6 TDI  B7 (8E/8H) 163 350 25 53 32 68
Audi A4 2.7 TDI V6  B7 (8E/8H) 180 380 27 46 34 59
Audi A4 3.0 TDI V6  B7 (8E/8H) 233 450 28 59 36 76
Audi A4 3.0 TDI V6  B7 (8E/8H) 204 450 25 67 32 86
Audi A4 3.2 FSI V6  B7 (8E/8H) 255 330 24 18 31 23
Audi A4 1.8 TFSI    B8 120 230 56 55 72 71
Audi A4 1.8 TFSI    B8 160 250 28 41 36 53
Audi A4 2.0 TDI    B8 120 230 25 44 32 57
Audi A4 2.0 TDI    B8 143 320 26 60 33 77
Audi A4 2.0 TDI    B8 170 350 29 62 37 79
Audi A4 2.0 TFSI    B8 180 320 28 49 36 63
Audi A4 2.0 TFSI    B8 211 350 29 56 37 72
Audi A4 2.7 TDI V6   B8 190 400 30 53 39 68
Audi A4 3.0 TDI V6   B8 240 500 28 60 36 77
Audi A4 3.2 FSI V6   B8 265 330 15 18 19 23
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi A5 TFSI    AU484 1.8 160 250 28 41 36 53
Audi A5 TDI    AU484 2.0 170 350 29 55 37 70
Audi A5 TFSI    AU484 2.0 180 320 22 43 28 56
Audi A5 TFSI    AU484 2.0 211 350 29 62 37 79
Audi A5 TDI V6   AU484 2.7 190 400 30 53 39 68
Audi A5 TDI V6   AU484 3.0 240 500 28 53 36 68
Audi A5 FSI V6   AU484 3.2 265 330 15 18 19 23
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi A6 1.8 20V    C4 125 170 11 13 14 16
Audi A6 1.9 TDI    C4 90 210 18 46 23 59
Audi A6 2.0     C4 101 240 8 10 10 13
Audi A6 2.3     C4 133 186 9 11 12 14
Audi A6 2.5 TDI    C4 115 285 18 45 23 58
Audi A6 2.5 TDI    C4 140 350 26 53 33 68
Audi A6 2.6 V6    C4 150 310 11 11 14 14
Audi A6 2.6 V6 30 V  C4 193 350 15 13 20 16
Audi A6 2.8 V6    C4 174 250 13 13 17 16
Audi A6 2.8 V6 30V   C4 193 296 15 20 20 25
Audi A6 1.8 20V    C5 125 170 11 13 14 16
Audi A6 1.8 Turbo    C5 150 210 21 53 27 68
Audi A6 1.9 TDI    C5 110 235 22 49 29 63
Audi A6 1.9 TDI, PD   C5 115 310 21 53 27 68
Audi A6 1.9 TDI, PD   C5 130 285 25 63 32 81
Audi A6 2.0 20V    C5 130 320 12 11 15 14
Audi A6 2.4 V6 30V   C5 165 230 14 11 18 14
Audi A6 2.4 V6 30V   C5 170 230 15 11 19 14
Audi A6 2.5 V6 TDI   C5 170 310 11 53 14 68
Audi A6 2.5 V6 TDI   C5 155 370 25 46 32 59
Audi A6 2.5 V6 TDI   C5 163 410 25 53 32 68
Audi A6 2.5 V6 TDI   C5 180 380 21 74 27 95
Audi A6 2.7 V6 Biturbo   C5 230 310 35 58 45 75
Audi A6 2.7 V6 Biturbo   C5 250 390 32 56 41 72
Audi A6 2.8 V6 30 V  C5 193 280 15 9 20 12
Audi A6 3.0 V6 30 V  C5 220 320 53 15 68 19
Audi A6 4.2 V8    C5 300 400 20 14 26 18
Audi A6 2.0 TDI    C6/4F 140 320 28 51 36 66
Audi A6 2.0 TDI    C6/4F 136 320 24 46 31 59
Audi A6 2.0 TDI DPF   C6/4F 140 320 18 42 23 54
Audi A6 2.0 TDI DPF   C6/4F 170 350 29 55 37 70
Audi A6 2.0 TDIe    C6/4F 136 320 24 44 31 57
Audi A6 2.0 TFSI    C6/4F 170 280 35 49 45 63
Audi A6 2.4 V6    C6/4F 177 230 15 11 20 14
Audi A6 2.7 TDI V6   C6/4F 180 380 27 46 34 59
Audi A6 2.7 TDI V6   C6/4F 190 400 30 46 39 59
Audi A6 2.8 FSI V6   C6/4F 210 230 13 13 16 16
Audi A6 3.0 TDI V6   C6/4F 225 450 28 47 36 60
Audi A6 3.0 TDI V6   C6/4F 233 450 28 52 36 67
Audi A6 3.0 TDI V6   C6/4F 240 500 34 81 43 104
Audi A6 3.0 TDI V6   C6/4F 240 450 34 70 43 90
Audi A6 3.0 TFSI    C6/4F 290 420 30 45 39 58
Audi A6 4.2 FSI    C6/4F 350 440 20 18 25 23
Audi A6 4.2 V8    C6/4F 335 430 16 14 21 18
Audi A6 FSI V6    C6/4F 255 330 20 18 25 23
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi A7   2.8 FSI V6 204 280 15 22 20 29
Audi A7   3.0 TDI V6 245 500 36 82 46 105
Audi A7   3.0 TDI V6 204 400 29 70 37 90
Audi A7   3.0 TFSI 300 440 22 29 28 37
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi A8 4.2 FSI V8  Új 2010 372 445 28 32 36 41
Audi A8 4.2 TDI V8  Új 2010 350 800 49 91 63 117
Audi A8 2.0 TDI DPF   8N 170 350 18 41 23 52
Audi A8 3.0 TDI V6   D3 233 450 37 91 48 117
Audi A8 3.0 V6 30V   D3 220 330 14 15 18 19
Audi A8 3.2 FSI    D3 260 330 21 17 27 22
Audi A8 3.3 TDI V8   D3 225 480 28 67 36 86
Audi A8 3.7 V8    D3 280 350 16 17 21 22
Audi A8 4.0 TDI V8   D3 275 350 28 59 36 76
Audi A8 4.0 TDI V8   D3 326 650 24 60 31 77
Audi A8 4.2 FSI    D3 350 440 20 18 25 23
Audi A8 4.2 V8    D3 335 430 16 14 21 18
Audi A8 6.0 W12    D3 450 580 25 25 32 32
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi Q5  2.0 TDI DPF 170 350 18 41 23 52
Audi Q5  2.0 TFSI 211 350 29 50 37 65
Audi Q5  3.0 TDI V6 240 500 34 48 43 61
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi Q7  3.0 TDI V6 240 550 34 75 43 96
Audi Q7  3.6 FSI 280 360 18 15 23 20
Audi Q7  4.2 FSI 350 440 20 18 25 23
Audi Q7  4.2 TDI V8 326 760 39 91 50 117
Audi Q7  4.2 TDI V8 340 800 36 91 47 117
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi Quattro   RS2 2.2 Turbo 315 475 32 49 41 63
Audi Quattro   RS3 2.5 TFSI 340 450 43 70 55 90
Audi Quattro   RS4 2.7 V6 Biturbo 420 440 21 53 27 68
Audi Quattro   RS4 4.2 FSI V8 420 430 21 20 27 25
Audi Quattro   RS4 4.2 V8 450 560 28 53 36 68
Audi Quattro   RS6 4.2 V8 Plus 480 560 21 49 27 63
Audi Quattro   S2 2.2 Turbo 230 425 32 49 41 63
Audi Quattro   S3 1.8 Turbo 210 270 25 48 32 62
Audi Quattro   S3 1.8 Turbo 225 280 22 46 29 59
Audi Quattro   S3 2.0 TFSI 265 330 25 42 32 54
Audi Quattro   S4 2.2 Turbo 230 440 21 49 27 63
Audi Quattro   S4 2.7 V6 Biturbo 265 400 25 49 32 63
Audi Quattro   S4 4.2 V8 230 270 21 14 27 18
Audi Quattro   S4 4.2 V8 344 410 18 14 23 18
Audi Quattro   S5 4.2 FSI 354 440 18 18 23 23
Audi Quattro   S6 2.2 Turbo 230 425 32 49 41 63
Audi Quattro   S6 4.2 V8 290 428 15 14 20 18
Audi Quattro   S6 4.2 V8 340 428 16 14 21 18
Audi Quattro   S6 4.2 V8 Plus 326 400 22 14 28 18
Audi Quattro   S6 5.2 FSI V10 435 620 21 23 27 30
Audi Quattro   S8 4.2 V8 340 410 16 14 21 18
Audi Quattro   S8 4.2 V8 360 430 22 18 29 23
Audi Quattro   S8 5.2 FSI V10 450 540 22 23 29 30
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi R8  4.2 FSI V8 420 446 21 18 27 23
Audi R8  5.2 FSI V10 525 530 34 39 43 50
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi R8 Spyder  5.2 FSI V10 525 530 34 39 43 50
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi RS3   8N 2.5 TFSI 340 450 43 70 55 90
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi RS4 2.7 V6 Biturbo  B5 (8D) 380 440 21 53 27 68
Audi RS4 4.2 FSI V8  B7 (8E/8H) 420 430 29 27 38 34
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi RS5 4.2 V8    AU484 450 430 28 21 36 27
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi RS6 4.2 V8    C5 450 560 28 39 36 50
Audi RS6 4.2 V8 Plus   C5 480 570 60 49 77 63
Audi RS6 5.0 TFSI V10   C6/4F 580 650 87 91 112 117
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi S4 S4 2.7 V6 Biturbo B5 (8D) 265 400 25 49 32 63
Audi S4 S4 4.2 V8  B7 (8E/8H) 344 410 18 14 23 18
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi S5 3.0 V6    AU484 333 440 25 28 32 36
Audi S5 4.2 FSI    AU484 354 440 18 18 23 23
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi S6 4.2 V8   C4 S6 290 400 15 14 20 18
Audi S6 4.2 V8 Plus  C4 S6 326 475 22 14 28 18
Audi S6 4.2 V8   C5 S6 340 420 16 14 21 18
Audi S6 5.2 FSI V10  C6/4F S6 435 540 21 23 27 30
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi S8 5.2 FSI V10  D3 S8 450 580 22 23 29 30
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi TT 1.8 TFSI    8N 160 250 21 39 27 50
Audi TT 1.8 Turbo    8N 150 210 21 53 27 68
Audi TT 1.8 Turbo    8N 163 350 15 53 20 68
Audi TT 1.8 Turbo    8N 180 235 20 49 26 63
Audi TT 1.8 Turbo    8N 190 240 17 48 22 61
Audi TT 1.8 Turbo    8N 225 320 22 46 29 59
Audi TT 1.8 Turbo    8N 240 310 18 35 23 45
Audi TT 2.0 TFSI    8N 200 320 32 52 41 67
Audi TT 3.2     8N 250 320 14 17 18 22
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi TT 8N 2.5 TFSI   RS 340 450 43 70 55 90
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Audi TTS 2.0 TFSI    8N 272 350 28 45 36 58







Chiptuning árajánlat és infó az autódról 5 perc alatt

  • Gyári, lebutított középszerűből
  • erős, dinamikus, megbízható
  • vezethetőbb, szerethetőbb autót
  • Rigotech beállítással!