Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 1 bytes in /home/customer/www/rigotech.hu/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables_1_5_6/controllers/wdt_functions.php on line 463
Ford tuning
Ford tuning módszerek, chiptuning. Keresd ki a sajátod, kérj ajánlatot!Ford tuning, chiptuning
Erős Ford tuning, chiptuning beállításainkat biztonságos körülmények között, 4×4-es Bosch terhelt mérőpadon fejlesztjük, teljesítménymérés kontrolljával, folyamatos diagnosztika és adatgyűjtés mellett, autód állapotát és kérésedet figyelembe véve.
Ford tuning előtt ‘kötelező’ ez a videó mert olyan technikákról beszélek benne, amelyekről máshol nem hallasz. Valószínű, éppen ezeken fog múlni a Ford chippelés sikere és jelentős összeget fogsz vele megtakarítani. Kezdd itt, kattints a lejátszásra!
Ford tuning, tuningbox és motoroptimalizálás
A listázott Ford modellekhez biztosan van tuning technológiánk. Felesleges alkatrészek (Ford tuningbox) beépítése nélkül gyári, biztonságos eszközökkel (legtöbbször megbontás nélkül) készül a motoroptimalizálás.
Ford chiptuning, táblázatunk, adatbázisunk folyamatosan frissítjük. Használd az ajánlatkérőt, válaszd ki ott az autód.
Ford chiptuning módszerek a táblázatban
Chiptuning / egyéb beállítás során, mindig a leggyorsabb és legkevésbé 'fájdalmas' módszert alkalmazzuk.
- OBD = megbontás nélkül a diagnosztikai csatlakozón (OBD-n) keresztül
- VR/Mgb. +OBD = 90%, hogy megy OBD-n, de lehet hogy a vezérlőt meg kell bontani *
- Mgb./ OBD = 80%, hogy megy OBD-n, de ha nem, akkor csak megbontással
- Mgb.+ OBD = a vezérlőegységet megbontjuk, utána már OBD-n írjuk
- Aszt./ Mgb. = a vezérlőt ki kell venni. Vagy a csatlakozóján keresztül, vagy megbontás után kezelhető **
- Mgb. = kizárólag a vezérlőegység megbontásával olvasható/írható a beállítás. ***
- Forr. = nagyon régi típusoknál megbontás után memória ki/be forrasztása szükséges
Ford chiptuning táblázat - típuslista
Gyártmány | Típus | Motor | LE | Nm | Módszer |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Bantam | 1.4 TDCI 5MT | 68 | 160 | OBD |
Ford | Bantam | 1.8D MT | 60 | 106 | OBD |
Ford | B-Max | 1.0 EcoBoost 5MT | 101 | 169 | OBD |
Ford | B-Max | 1.0 EcoBoost 5MT | 120 | 200 | OBD |
Ford | B-Max | 1.0 EcoBoost 5MT | 125 | 170 | OBD |
Ford | B-Max | 1.0 EcoBoost 5MT | 140 | 180 | OBD |
Ford | B-Max | 1.0 EcoBoost 5MT | 140 | 201 | OBD |
Ford | B-Max | 1.4 Duratec 5MT | 90 | 128 | OBD |
Ford | B-Max | 1.5 Duratorq TDCi 5MT | 75 | 185 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | B-Max | 1.5 Duratorq TDCi 5MT | 95 | 215 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | B-Max | 1.6 Duratec TI-VCT 6AT | 105 | 150 | Mgb. |
Ford | B-Max | 1.6 Duratorq TDCi 5MT | 95 | 215 | OBD |
Ford | C-Max | 1.0 EcoBoost 6MT | 101 | 170 | OBD |
Ford | C-Max | 1.0 EcoBoost 6MT | 125 | 170 | OBD |
Ford | C-Max | 1.5 EcoBoost 6AT | 182 | 240 | Mgb. |
Ford | C-Max | 1.5 EcoBoost 6MT | 150 | 240 | Mgb. |
Ford | C-Max | 1.5 TDCi 6AT | 120 | 300 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | C-Max | 1.5 TDCi 6MT | 95 | 250 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | C-Max | 1.5 TDCi 6MT | 120 | 270 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | C-Max | 1.5 TDCi ECOnetic 6MT | 105 | 270 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | C-Max | 1.6 5MT | 101 | 146 | OBD |
Ford | C-Max | 1.6 Duratec TI-VCT 5MT | 86 | 141 | Mgb. |
Ford | C-Max | 1.6 Duratec TI-VCT 5MT | 105 | 150 | Mgb. |
Ford | C-Max | 1.6 Duratec TI-VCT 5MT | 125 | 159 | Mgb. |
Ford | C-Max | 1.6 Duratec TI-VCT Lpg 5MT | 117 | 140 | Mgb. |
Ford | C-Max | 1.6 Duratorq TDCi 6MT | 95 | 230 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | C-Max | 1.6 Duratorq TDCi 6MT | 116 | 270 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | C-Max | 1.6 EcoBoost 6MT | 150 | 240 | OBD |
Ford | C-Max | 1.6 EcoBoost 6MT | 182 | 240 | OBD |
Ford | C-Max | 1.6 Flexifuel 5MT | 120 | 159 | Mgb. |
Ford | C-Max | 1.6 TDCi 5MT | 90 | 215 | OBD |
Ford | C-Max | 1.6 TDCi 5MT | 101 | OBD | |
Ford | C-Max | 1.6 TDCi 5MT | 109 | 240 | OBD |
Ford | C-Max | 1.6 TDCi 6AT | 109 | 240 | OBD |
Ford | C-Max | 1.8 5MT | 122 | 166 | OBD |
Ford | C-Max | 1.8 5MT | 125 | 166 | OBD |
Ford | C-Max | 1.8 TDCi 5MT | 116 | 280 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 5MT | 146 | 185 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 Duratorq TDCi 6AT | 116 | 300 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 Duratorq TDCi 6AT | 140 | 320 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 Duratorq TDCi 6AT | 150 | 370 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 Duratorq TDCi 6AT | 163 | 340 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 Duratorq TDCi 6AT | 170 | 400 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 Duratorq TDCi 6MT | 140 | 320 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 Duratorq TDCi 6MT | 150 | 370 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 Duratorq TDCi 6MT | 163 | 340 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 TDCi 6AT | 110 | 275 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 TDCi 6AT | 136 | 320 | OBD |
Ford | C-Max | 2.0 TDCi 6MT | 136 | 320 | OBD |
Ford | Contour | 2.0 4AT | 126 | 176 | OBD |
Ford | Contour | 2.0 5MT | 126 | 176 | OBD |
Ford | Contour | 2.5 4AT | 170 | 220 | OBD |
Ford | Contour | 2.5 5MT | 170 | 220 | OBD |
Ford | Contour | 2.5 5MT | 197 | 224 | OBD |
Ford | Contour | 2.5 5MT | 203 | 229 | OBD |
Ford | Cougar | 2.0 5MT | 131 | 178 | OBD |
Ford | Cougar | 2.5 V6 5MT | 170 | 220 | OBD |
Ford | Cougar | 2.5 V6 AT | 170 | 220 | OBD |
Ford | Courier | 1.3 5MT | 60 | 103 | OBD |
Ford | Courier | 1.4 5MT | 90 | OBD | |
Ford | Courier | 1.6 5MT | 103 | OBD | |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 4AT | 218 | 373 | OBD |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 4AT | 224 | 360 | OBD |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 4AT | 227 | 370 | OBD |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 4AT | 238 | 373 | OBD |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 4AT | 242 | 390 | OBD |
Ford | Crown Victoria | 4.6 V8 4AT | 250 | OBD | |
Ford | Ecosport | 1.0 5MT | 125 | 170 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.0 EcoBoost 5MT | 125 | 170 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.0 EcoBoost 5MT | 140 | 180 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.0 EcoBoost 6AT | 125 | 170 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.0 EcoBoost 6AT | 140 | 180 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.0 SC 5MT | 95 | 123 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.4 TDCi 6MT | 68 | 160 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.5 5MT | 110 | Mgb. | |
Ford | Ecosport | 1.5 Duratorq TDCi 5MT | 90 | 205 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.5 TDCi 5MT | 90 | 205 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.5 TDCi 5MT | 95 | 215 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Ecosport | 1.5 Ti-VCT 5MT | 112 | 140 | Mgb. |
Ford | Ecosport | 1.5 Ti-VCT 6AT | 112 | 140 | Mgb. |
Ford | Ecosport | 1.6 5MT | 98 | Mgb. | |
Ford | Ecosport | 1.6 Flex 5MT | 101 | 142 | Mgb. |
Ford | Ecosport | 1.6 Flex 5MT | 112 | 153 | OBD |
Ford | Ecosport | 1.6 Flex Sigma 5MT | 110 | 153 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 4AT | 146 | 185 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 4WD 5MT | 146 | 185 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 5MT | 146 | 185 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 4AT | 143 | 187 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 4WD 5MT | 143 | 187 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 5MT | 143 | 187 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 5MT | 146 | 187 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 6AT | 143 | 187 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 6AT | 146 | 187 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 6MT | 143 | 187 | OBD |
Ford | Ecosport | 2.0 Flex 6MT | 146 | 187 | OBD |
Ford | Edge | 2.0 6AT | 245 | 366 | OBD |
Ford | Edge | 2.0 TDCI 6AT | 209 | 450 | OBD |
Ford | Edge | 2.0 TDCI 6MT | 180 | 400 | OBD |
Ford | Edge | 2.7 6AT | 320 | 475 | OBD |
Ford | Edge | 3.5 V6 6AT | 269 | 339 | OBD |
Ford | Edge | 3.5 V6 6AT | 286 | 339 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Edge | 3.7 V6 6AT | 309 | 380 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Endeavour | 2.2 TDCi 6AT | 160 | 385 | OBD |
Ford | Endeavour | 2.5 TDCi 5MT | 143 | 330 | OBD |
Ford | Endeavour | 3.0 TDCi 5MT | 156 | 380 | OBD |
Ford | Endeavour | 3.2 TDCi 6AT | 200 | 470 | OBD |
Ford | Escape | 1.6 Ecoboost 4WD 6AT | 181 | 249 | OBD |
Ford | Escape | 1.6 Ecoboost 6AT | 181 | 249 | OBD |
Ford | Escape | 2.0 4WD 5MT | 129 | 183 | OBD |
Ford | Escape | 2.0 4WD 5MT | 132 | 183 | OBD |
Ford | Escape | 2.0 5MT | 129 | 183 | OBD |
Ford | Escape | 2.0 5MT | 132 | 183 | OBD |
Ford | Escape | 2.0 Ecoboost 4WD 6AT | 243 | 366 | OBD |
Ford | Escape | 2.0 Ecoboost 4WD 6AT | 249 | 373 | OBD |
Ford | Escape | 2.0 Ecoboost 6AT | 243 | 366 | OBD |
Ford | Escape | 2.0 Ecoboost 6AT | 249 | 373 | OBD |
Ford | Escape | 2.3 4AT | 155 | 206 | OBD |
Ford | Escape | 2.3 4WD 4AT | 155 | 206 | OBD |
Ford | Escape | 2.3 4WD 5MT | 155 | 206 | OBD |
Ford | Escape | 2.3 5MT | 155 | 206 | OBD |
Ford | Escape | 3.0 4AT | 203 | 261 | OBD |
Ford | Escape | 3.0 4WD 4AT | 203 | 261 | OBD |
Ford | Escape | 3.0 4WD 6AT | 243 | 302 | OBD |
Ford | Escape | 3.0 6AT | 243 | 302 | OBD |
Ford | Escort | 1.3 5MT | 60 | 101 | OBD |
Ford | Escort | 1.4 5MT | 75 | 106 | OBD |
Ford | Escort | 1.6 5MT | 88 | 130 | OBD |
Ford | Escort | 1.6 5MT | 90 | 130 | OBD |
Ford | Escort | 1.6 AT | 90 | 130 | OBD |
Ford | Escort | 1.8 5MT | 105 | 153 | OBD |
Ford | Escort | 1.8 5MT | 116 | 160 | OBD |
Ford | Escort | 1.8 5MT | 131 | 162 | OBD |
Ford | Escort | 1.8 D 5MT | 60 | 110 | OBD |
Ford | Escort | 1.8 TD 5MT | 69 | 135 | OBD |
Ford | Escort | 1.8 TD 5MT | 90 | 180 | OBD |
Ford | Escort RS 2000 | 2.0 5MT | 150 | 190 | OBD |
Ford | E-Series | 4.6 AT | 228 | 388 | OBD |
Ford | E-Series | 5.4 AT | 258 | 438 | OBD |
Ford | E-Series | 6.0 AT | 238 | 678 | OBD |
Ford | E-Series | 6.8 AT | 305 | 569 | OBD |
Ford | E-Series | 7.3 AT | 214 | 576 | OBD |
Ford | E-Series | 7.3 AT | 238 | 678 | OBD |
Ford | Everest | 2.2 TDCi 6MT | 160 | 385 | OBD |
Ford | Everest | 2.5 TDCi 5MT | 143 | 330 | OBD |
Ford | Everest | 3.0 TDCi 5MT | 156 | 380 | OBD |
Ford | Everest | 3.2 TDCi 6AT | 200 | 470 | OBD |
Ford | Excursion | 5.4 4AT | 258 | 190 | OBD |
Ford | Excursion | 5.4 4x4 4AT | 258 | 190 | OBD |
Ford | Excursion | 6.8 4AT | 314 | 576 | OBD |
Ford | Excursion | 6.8 4x4 4AT | 314 | 576 | OBD |
Ford | Excursion | 7.3 4AT | 238 | 678 | OBD |
Ford | Excursion | 7.3 4AT | 249 | 712 | OBD |
Ford | Excursion | 7.3 4x4 4AT | 238 | 678 | OBD |
Ford | Excursion | 7.3 4x4 4AT | 249 | 712 | OBD |
Ford | Expedition | 3.5 Ecoboost 4x4 6AT | 370 | 570 | OBD |
Ford | Expedition | 3.5 Ecoboost 6AT | 370 | 570 | OBD |
Ford | Expedition | 4.6 4AT | 235 | 395 | OBD |
Ford | Expedition | 4.6 4x4 4AT | 235 | 395 | OBD |
Ford | Expedition | 5.4 4AT | 264 | 468 | OBD |
Ford | Expedition | 5.4 4AT | 264 | 475 | OBD |
Ford | Expedition | 5.4 4AT | 305 | 495 | OBD |
Ford | Expedition | 5.4 4x4 4AT | 264 | 468 | OBD |
Ford | Expedition | 5.4 4x4 4AT | 264 | 475 | OBD |
Ford | Expedition | 5.4 4x4 4AT | 305 | 495 | OBD |
Ford | Expedition | 5.4 4x4 6AT | 305 | 495 | OBD |
Ford | Expedition | 5.4 6AT | 305 | 495 | OBD |
Ford | Explorer | 2.0 6AT | 243 | 366 | OBD |
Ford | Explorer | 3.5 6AT | 294 | 346 | OBD |
Ford | Explorer | 3.5 6AT | 370 | 475 | OBD |
Ford | Explorer | 4.0 4AT | 162 | 305 | OBD |
Ford | Explorer | 4.0 4AT | 208 | 331 | OBD |
Ford | Explorer | 4.0 5AT | 214 | 344 | OBD |
Ford | Explorer | 4.0 5MT | 162 | 305 | OBD |
Ford | Explorer | 4.0 5MT | 214 | 344 | OBD |
Ford | Explorer | 4.6 5AT | 242 | 380 | OBD |
Ford | Explorer | 4.6 5MT | 242 | 380 | OBD |
Ford | Explorer | 4.6 6AT | 296 | 407 | OBD |
Ford | Explorer | 5.0 4AT | 214 | 380 | OBD |
Ford | Explorer | 5.0 4AT | 218 | 390 | OBD |
Ford | F-150 | 3.5 EcoBoost 6AT | 370 | 570 | OBD |
Ford | F-150 | 3.5 EcoBoost AT | 370 | 570 | OBD |
Ford | F-150 | 4.2 V6 | 208 | 350 | OBD |
Ford | F-150 | 4.2 V6 | 214 | 353 | OBD |
Ford | F-150 | 4.6 V8 | 223 | 380 | OBD |
Ford | F-150 | 4.6 V8 | 234 | 397 | OBD |
Ford | F-150 | 4.6 V8 | 252 | 399 | OBD |
Ford | F-150 | 4.6 V8 | 296 | 430 | OBD |
Ford | F-150 | 5.4 V8 | 237 | 441 | OBD |
Ford | F-150 | 5.4 V8 | 258 | 470 | OBD |
Ford | F-150 | 5.4 V8 | 305 | 495 | Mgb./ OBD |
Ford | F-150 | 5.4 V8 | 326 | 530 | OBD |
Ford | F-150 | 5.4 V8 Supercharged | 340 | 576 | OBD |
Ford | F-150 | 5.4 V8 Supercharged | 367 | 610 | OBD |
Ford | F-150 | 5.4 V8 Supercharged | 381 | 610 | OBD |
Ford | F-150 | 6.2 V8 | 416 | 588 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 3.9 5MT | 200 | OBD | |
Ford | F-250 Super Duty | 4.2 V6 | 214 | 353 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 5.4 V8 | 258 | 475 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 5.4 V8 | 264 | 475 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 5.4 V8 | 305 | 495 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.0 V8 Powerstroke | 329 | 759 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.0 V8 Powerstroke | 329 | 773 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.2 V8 | 416 | 549 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.4 V8 Powerstroke | 355 | 881 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke | 405 | 1085 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke | 446 | 1166 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke 6AT | 446 | 1254 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.8 V10 | 314 | 576 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 6.8 V10 | 367 | 620 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke | 238 | 678 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke AT | 253 | 712 | OBD |
Ford | F-250 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke MT | 279 | 712 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 4.2 V6 | 214 | 353 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 5.4 V8 | 258 | 475 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 5.4 V8 | 264 | 475 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 5.4 V8 | 305 | 495 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.0 V8 Powerstroke | 329 | 759 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.0 V8 Powerstroke | 329 | 773 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.2 V8 | 416 | 549 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.4 V8 Powerstroke | 355 | 881 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke | 405 | 1085 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke | 446 | 1166 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke 6AT | 446 | 1254 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.8 V10 | 314 | 576 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 6.8 V10 | 367 | 620 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke | 238 | 678 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke AT | 253 | 712 | OBD |
Ford | F-350 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke MT | 279 | 712 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 4.2 V6 | 214 | 353 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 5.4 V8 | 258 | 475 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 5.4 V8 | 264 | 475 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 5.4 V8 | 305 | 495 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.0 V8 Powerstroke | 329 | 759 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.0 V8 Powerstroke | 329 | 773 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.2 V8 | 416 | 549 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.4 V8 Powerstroke | 355 | 881 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke | 405 | 1085 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke | 446 | 1166 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke 6AT | 446 | 1254 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.8 V10 | 314 | 576 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 6.8 V10 | 367 | 620 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke | 238 | 678 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke AT | 253 | 712 | OBD |
Ford | F-450 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke MT | 279 | 712 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 4.2 V6 | 214 | 353 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 5.4 V8 | 258 | 475 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 5.4 V8 | 264 | 475 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 5.4 V8 | 305 | 495 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.0 V8 Powerstroke | 329 | 759 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.0 V8 Powerstroke | 329 | 773 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.2 V8 | 416 | 549 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.4 V8 Powerstroke | 355 | 881 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke | 405 | 1085 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke | 446 | 1166 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.7 V8 Powerstroke 6AT | 446 | 1254 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.8 V10 | 314 | 576 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 6.8 V10 | 367 | 620 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke | 238 | 678 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke AT | 253 | 712 | OBD |
Ford | F-550 Super Duty | 7.3 V8 Powerstroke MT | 279 | 712 | OBD |
Ford | Fiesta | 1 | 65 | 105 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.0 5MT | 65 | 105 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.0 5MT | 80 | 105 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.0 EcoBoost 5MT | 101 | 170 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.0 EcoBoost 5MT | 125 | 170 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.0 EcoBoost 5MT | 140 | 180 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.0 EcoBoost 6AT | 101 | 170 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.0 Flex | 71 | Mgb. | |
Ford | Fiesta | 1.0 Flex | 73 | Mgb. | |
Ford | Fiesta | 1.25 Duratec 5MT | 60 | 109 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.25 Duratec 5MT | 69 | 110 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.25 Duratec 5MT | 75 | 110 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.25 Duratec 5MT | 82 | 114 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.25 Zetec 5MT | 75 | 110 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.3 Duratec 5MT | 60 | 99 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.3 Duratec 5MT | 69 | 106 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.3 Endura 5MT | 50 | 97 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.3 Endura 5MT | 60 | 103 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 Duratec 5AT | 80 | 124 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 Duratec 5AT | 97 | 128 | Mgb./ OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 Duratec 5MT | 80 | 124 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 Duratec 5MT | 97 | 128 | Mgb./ OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 TDCi 5MT | 68 | 160 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 TDCi 5MT | 69 | 160 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 TDCi 5MT | 71 | 160 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 TDCi Duratorq 5MT | 68 | 160 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.4 Zetec 5MT | 90 | 125 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.5 TDCi 5MT | 75 | 185 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Fiesta | 1.5 TDCi 5MT | 95 | 215 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Fiesta | 1.5 TDCi 6MT | 86 | 215 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Fiesta | 1.5 TDCi 6MT | 120 | 270 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 Duratec 4AT | 101 | 146 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 Duratec 5MT | 101 | 146 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 Duratec TI-VCT 5MT | 120 | 152 | Mgb./ OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 Duratec TI-VCT 5MT | 135 | 160 | Mgb. |
Ford | Fiesta | 1.6 Duratec TI-VCT 5MT | 140 | 170 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 Duratec TI-VCT 6AT | 105 | 150 | Mgb. |
Ford | Fiesta | 1.6 Duratec TI-VCT 6AT | 140 | 170 | Mgb. |
Ford | Fiesta | 1.6 Flex | 101 | Mgb. | |
Ford | Fiesta | 1.6 Flex | 110 | Mgb. | |
Ford | Fiesta | 1.6 Flex | 112 | Mgb. | |
Ford | Fiesta | 1.6 TDCi 5MT | 75 | 185 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 TDCi 5MT | 90 | 212 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 TDCi 5MT | 95 | 200 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 TDCi 5MT | 95 | 205 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 TDCi Duratorq 5MT | 90 | 204 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.6 Zetec 5MT | 103 | 145 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.8 D Endura 5MT | 60 | 105 | OBD |
Ford | Fiesta | 1.8 Di Endura 5MT | 75 | 140 | OBD |
Ford | Fiesta ST | 1.6 EcoBoost 6MT | 182 | 240 | OBD |
Ford | Fiesta ST | 1.6 EcoBoost 6MT | 200 | 290 | OBD |
Ford | Fiesta ST | 2.0 Duratec 5MT | 150 | 190 | OBD |
Ford | Figo | 1.4 D 5MT | 69 | 160 | OBD |
Ford | Figo | 1.4 Duratec 5MT | 84 | 127 | OBD |
Ford | Figo | 1.5 TDCi 5MT | 101 | 215 | OBD |
Ford | Figo Aspire | 1.5 TDCi 5MT | 101 | 215 | OBD |
Ford | Five Hundred | 3.0 6AT | 205 | 281 | OBD |
Ford | Five Hundred | 3.0 CVT | 205 | 281 | OBD |
Ford | Focus | 1.0 EcoBoost 5MT | 101 | 170 | OBD |
Ford | Focus | 1.0 EcoBoost 6AT | 125 | 170 | OBD |
Ford | Focus | 1.0 EcoBoost 6MT | 125 | 170 | OBD |
Ford | Focus | 1.0 EcoBoost 6MT | 140 | 170 | OBD |
Ford | Focus | 1.4 5MT | 75 | 123 | OBD |
Ford | Focus | 1.4 5MT | 80 | 124 | OBD |
Ford | Focus | 1.5 EcoBoost 6AT | 150 | 240 | Mgb. |
Ford | Focus | 1.5 EcoBoost 6AT | 182 | 240 | Mgb. |
Ford | Focus | 1.5 EcoBoost 6MT | 150 | 240 | Mgb. |
Ford | Focus | 1.5 EcoBoost 6MT | 182 | 240 | Mgb. |
Ford | Focus | 1.5 TDCi 6AT | 120 | 270 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Focus | 1.5 TDCi 6MT | 95 | 250 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Focus | 1.5 TDCi 6MT | 120 | 270 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Focus | 1.5 TDCi ECOnetic 88g 6MT | 105 | 270 | VR/Mgb. +OBD |
Ford | Focus | 1.6 4AT | 101 | 145 | OBD |
Ford | Focus | 1.6 4AT | 101 | 150 | OBD |
Ford | Focus | 1.6 5MT | 101 | 145 | OBD |
Ford | Focus | 1.6 5MT | 101 | 150 | OBD |
Ford | Focus | 1.6 EcoBoost 6MT | 150 | 240 | OBD |
Ford | Focus | 1.6 EcoBoost 6MT | 182 | 240 | OBD |
