Mitsubishi chiptuning Rigotech típuslista
Tuningolható Mitsubishi típusok, és tuningmódszerek. Keresd ki a sajátod, kérj ajánlatot!Erős Mitsubishi chiptuning beállításainkat biztonságos körülmények között, 4×4-es Bosch terhelt mérőpadon fejlesztjük, teljesítménymérés kontrolljával, folyamatos diagnosztika és adatgyűjtés mellett, autód állapotát és kérésedet figyelembe véve.
A listázott Mitsubishi modellekhez biztosan van technológiánk. Felesleges alkatrészek (Mitsubishi tuningbox) beépítése nélkül gyári, biztonságos eszközökkel (akár megbontás nélkül) finomhangoljuk autódat.
Mitsubishi listánk, adatbázisunk folyamatosan frissítjük. Használd az ajánlatkérőt, válaszd ki ott az autód. Ha nem találod, add meg a pontos adatokat és 24 órán belül megküldjük, mik a lehetőségek, és megválaszoljuk kérdéseid.
Chiptuning módszerek a listában
Chiptuning / egyéb beállítás során, mindig a leggyorsabb és legkevésbé 'fájdalmas' módszert alkalmazzuk.
- OBD = megbontás nélkül a diagnosztikai csatlakozón (OBD-n) keresztül
- VR/Mgb. +OBD = 90%, hogy megy OBD-n, de lehet hogy a vezérlőt meg kell bontani *
- Mgb./ OBD = 80%, hogy megy OBD-n, de ha nem, akkor csak megbontással
- Mgb.+ OBD = a vezérlőegységet megbontjuk, utána már OBD-n írjuk
- Aszt./ Mgb. = a vezérlőt ki kell venni. Vagy a csatlakozóján keresztül, vagy megbontás után kezelhető **
- Mgb. = kizárólag a vezérlőegység megbontásával olvasható/írható a beállítás. ***
- Forr. = nagyon régi típusoknál megbontás után memória ki/be forrasztása szükséges
Mitsubishi chiptuning típuslista
mitsu
Gyártmány | Típus | Motor | LE | Nm | Módszer |
---|---|---|---|---|---|
Mitsubishi | 380 | 3.8 V6 | 234 | 339 | Mgb. |
Mitsubishi | Adventure | 2.0 16v |
Warning: number_format() expects parameter 1 to be float, string given in /home/customer/www/rigotech.hu/public_html/wp-content/plugins/wpdatatables_1_5_6/source/class.int.wpdatacolumn.php on line 22 |
OBD | |
Mitsubishi | Adventure | 2.5 TD | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi | Airtrek | 2.0 16v | 126 | 173 | OBD |
Mitsubishi | Airtrek | 2.0 16v 4WD | 126 | 173 | OBD |
Mitsubishi | Airtrek | 2.0 16v Turbo R | 240 | 343 | OBD |
Mitsubishi | Airtrek | 2.4 16v | 139 | 207 | OBD |
Mitsubishi | Airtrek | 2.4 16v 4WD | 139 | 207 | OBD |
Mitsubishi | Airtrek | 2.4 16v Sport Gear | 160 | 215 | OBD |
Mitsubishi | Airtrek | 2.4 16v Sport Gear 4WD | 160 | 215 | OBD |
Mitsubishi | Aspire | 2.0 16v | 146 | 191 | Mgb. |
Mitsubishi | Aspire | 2.0 16v 4WD | 146 | 191 | Mgb. |
Mitsubishi | Asx | 1.8 16v DI-D 2WD | 116 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Asx | 1.8 16v DI-D 2WD ClearTec | 116 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Asx | 1.8 16v DI-D 4WD ClearTec | 116 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Asx | 1.8 16v DI-D Plus 2WD | 150 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Asx | 1.8 16v DI-D Plus 2WD ClearTec | 150 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Asx | 1.8 16v DI-D Plus 4WD | 150 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Asx | 1.8 16v DI-D Plus 4WD ClearTec | 150 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Asx | 2.0 16v Mivec 2WD | 147 | 199 | OBD |
Mitsubishi | Asx | 2.0 16v Mivec 4WD | 147 | 199 | OBD |
Mitsubishi | Asx | 2.2 16v DI-D 4WD Automatic | 150 | 360 | Mgb. |
Mitsubishi | Carisma | 1.9 16v DI-D (102) | 102 | 215 | OBD |
Mitsubishi | Carisma | 1.9 16v DI-D (115) | 115 | 265 | OBD |
Mitsubishi | Challenger | 3.2 V6 TD | 200 | 373 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Chariot Grandis | 2.4 16v | 165 | 230 | OBD |
Mitsubishi | Chariot Grandis | 2.4 16v 4WD | 165 | 230 | OBD |
Mitsubishi | Colt | 1.1 12v | 75 | 100 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt | 1.5 16v | 105 | 141 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt | 1.5 16v CVT | 105 | 141 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt | 1.5 16v DI-D | 68 | 160 | OBD |
Mitsubishi | Colt | 1.5 16v DI-D | 95 | 210 | OBD |
Mitsubishi | Colt | 1.5 16v Ralliart | 109 | 145 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt | 1.5 16v Turbo Ralliart | 150 | 210 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt | 1.5 16v Turbo Ralliart | 197 | 260 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt Plus | 1.5 16v | 105 | 141 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt Plus | 1.5 16v 4WD | 102 | 138 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt Plus | 1.5 16v Ralliart | 147 | 179 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Colt Plus | 1.5 16v Ralliart | 154 | 180 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Delica D5 | 2.0 16v 2WD | 150 | 191 | OBD |
Mitsubishi | Delica D5 | 2.3 16v D 4WD | 148 | 360 | Mgb. |
Mitsubishi | Diamante | 3.5 V6 | 222 | 317 | Mgb. |
Mitsubishi | Dignity | 3.5 24v VIP | 364 | 550 | Mgb./ OBD |
Mitsubishi | Dion | 1.8 16v Turbo | 165 | 220 | Mgb. |
Mitsubishi | Dion | 1.8 16v Turbo 4WD | 165 | 220 | Mgb. |
Mitsubishi | Dion | 2.0 16v | 135 | 183 | OBD |
Mitsubishi | Dion | 2.0 16v 4WD | 135 | 183 | Mgb. |
Mitsubishi | Dion | 2.0 16v Turbo 4WD | 165 | 220 | Mgb. |
Mitsubishi | Eclipse | 2.0 16v Automatic | 220 | 299 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Eclipse | 2.0 16v GS | 141 | 179 | OBD |
Mitsubishi | Eclipse | 2.4 16v | 205 | 275 | OBD |
Mitsubishi | Freeca | 2.0 16v | 122 | OBD | |
Mitsubishi | Freeca | 2.5 TD | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi | Fuzion | 2.4 16v | OBD | ||
Mitsubishi | Galant | 2.0 16v | 133 | 175 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.0 16v | 136 | 178 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.0 16v Automatic | 133 | 175 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.0 16v Automatic | 136 | 178 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.0 16v GDI | 146 | 191 | Mgb. |
Mitsubishi | Galant | 2.0 16v GDI 4WD | 146 | 191 | Mgb. |
Mitsubishi | Galant | 2.4 16v | 165 | 230 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.4 16v 4WD | 165 | 230 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.4 16v GDI | 144 | 211 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.4 16v GDI | 150 | 225 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.4 16v GDI Automatic | 144 | 211 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.4 16v GDI Automatic | 150 | 225 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.4 16v GDI Wagon | 150 | 225 | OBD |
Mitsubishi | Galant | 2.4 16v GDI Wagon Automatic | 150 | 225 | OBD |
Mitsubishi | Galant Fortis | 2.0 16v 4WD | 154 | 198 | OBD |
Mitsubishi | Galant Fortis | 2.0 16v Automatic | 154 | 198 | OBD |
Mitsubishi | Galant Fortis | 2.0 16v Sport 5-speed | 154 | 198 | OBD |
Mitsubishi | Grandis | 2.0 16v DI-D | 136 | 310 | OBD |
Mitsubishi | Grandis | 2.4 16v | 165 | 217 | OBD |
Mitsubishi | Grandis | 2.4 16v 4WD Automatic | 165 | 217 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Grandis | 2.4 16v Automatic | 165 | 217 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Grunder | 2.4 16v | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi | L200 | 2.4 16v DI-D 4WD | 156 | Mgb. | |
Mitsubishi | L200 | 2.4 16v DI-D 4WD | 184 | Mgb. | |
Mitsubishi | L200 | 2.4 4x4 Flex Triton | 141 | Mgb. | |
Mitsubishi | L200 | 2.4 4x4 Flex Triton | 143 | Mgb. | |
Mitsubishi | L200 | 2.5 16v D Turbo | 88 | Aszt./ Mgb. | |
Mitsubishi | L200 | 2.5 16v D Turbo | 100 | Aszt./ Mgb. | |
Mitsubishi | L200 | 2.5 16v D Turbo GLS | 123 | Mgb./ OBD | |
Mitsubishi | L200 | 2.5 16v D Turbo HPE | 143 | OBD | |
Mitsubishi | L200 | 2.5 16v DI-D | 130 | Aszt./ Mgb. | |
Mitsubishi | L200 | 2.5 16v DI-D | 138 | Mgb./ OBD | |
Mitsubishi | L200 | 2.5 DI-D 4WD | 136 | 314 | OBD |
Mitsubishi | L200 | 3.2 16v DI-D 1 4x4 Triton | 172 | OBD | |
Mitsubishi | L200 | 3.5i 24v 4x4 Triton | 203 | 314 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | L200 | 3.5i 4x4 Triton Flex | 203 | 314 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 1.5 16v | 109 | 143 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 1.6 16v | 98 | 150 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 1.6 16v Automatic | 98 | 150 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 1.8 16v | 114 | 155 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 1.8 16v 1.8 DI-D ClearTec | 116 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 1.8 16v 4WD | 114 | 155 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 1.8 16v DI-D Plus ClearTec | 150 | 300 | Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 1.8 16v Ralliart | 165 | 220 | Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 16v | 114 | 170 | Mgb. |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 16v DI-D | 140 | 310 | OBD |
Mitsubishi | Lancer | 2.0 16v Sport | 135 | 176 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution GSR FQ-300 TC-SST | 295 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX | 280 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX | 290 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX FQ-300 | 309 | 403 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX FQ-320 | 330 | 415 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX FQ-340 | 350 | 435 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX FQ-360 | 371 | 492 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX MR | 280 | 400 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX MR | 290 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution IX SE | 290 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VII FQ-300 | 309 | 382 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VII GT-A | 280 | 343 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VII RSII | 280 | 382 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VIII | 275 | 370 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VIII | 280 | 388 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VIII 260 | 265 | 355 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VIII 280 | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VIII MR | 280 | 388 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution VIII RS | 280 | 388 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution Wagon GT | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution Wagon GT-A | 272 | 343 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution Wagon MR GT | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution Wagon MR GT-A | 272 | 343 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X GSR FQ-360 | 359 | 492 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X GSR FQ-400 | 408 | 525 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X MR | 295 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X MR TC-SST | 295 | 366 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X MR-T | 295 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X Premium 5-speed | 299 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X Premium TC-SST | 299 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X TC-SST | 295 | 366 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo Evolution X TC-SST | 299 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution IV | 280 | 353 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution IX | 280 | 400 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution IX MR | 280 | 400 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution V | 280 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution VI | 280 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution VI eXtreme | 306 | 411 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution VI Tommi Makinen Edition | 280 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution VII | 280 | 382 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution VIII | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution VIII MR | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution X | 280 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution X | 295 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution X 5-speed | 299 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution X TC-SST | 280 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GSR Evolution X TC-SST | 299 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo GT Evolution IX | 280 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution IV | 280 | 353 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution IX | 280 | 400 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution IX | 290 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution IX MR | 280 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution V | 280 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution V RS450 Ralliart | 456 | 515 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VI | 280 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VI Tommi Makinen Edition | 280 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VII | 280 | 382 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII (5-speed) | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII (6-speed) | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII FQ-300 | 305 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII FQ-330 | 335 | 427 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR (5-speed) | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR (6-speed) | 280 | 392 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR FQ-300 | 305 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR FQ-320 | 330 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR FQ-330 | 335 | 427 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution VIII MR FQ-400 | 411 | 481 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution X | 280 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution X | 299 | 422 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS Evolution X SE | 295 | 407 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RS-2 Evolution VI | 280 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Lancer Evolution | 2.0 Turbo RSX Limited Edition Evolution VI | 280 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Legnum | 2.0 16v ST | 146 | 191 | Mgb. |
Mitsubishi | Legnum | 2.0 16v ST 4WD | 146 | 191 | Mgb. |
Mitsubishi | Legnum | 2.4 16v | 165 | 230 | OBD |
Mitsubishi | Legnum | 2.4 16v 4WD | 165 | 230 | OBD |
Mitsubishi | Montero | 2.5 TD | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi | Montero | 3.2 DI-D | 160 | Mgb. | |
Mitsubishi | Montero | 3.2 DI-D | 200 | Mgb. | |
Mitsubishi | Montero | 3.2 DI-D | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi | Montero Sport | 2.5 DI-D | OBD | ||
Mitsubishi | Montero Sport | 3.2 DI-D | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi | Nativa | 3.2 16v DI-D | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi | Nimbus | 2.4 16v | OBD | ||
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v | 136 | 176 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v | 147 | 199 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v | 148 | 197 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v 4WD | 136 | 176 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v 4WD | 148 | 197 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v Automatic 4WD | 136 | 176 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v ClearTec | 150 | 195 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v ClearTec CVT | 150 | 195 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v ClearTec CVT 4WD | 150 | 195 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v CVT | 147 | 199 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v DI-D 4WD | 140 | 310 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.0 16v Turbo 4WD | 202 | 303 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D | 177 | 380 | Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D 4WD | 156 | 380 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D 4WD | 177 | 380 | Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D ClearTec | 150 | 380 | Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D ClearTec 4WD | 150 | 380 | Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D ClearTec Automatic 4WD | 150 | 380 | Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D ClearTec Plus 4WD | 150 | 380 | Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D TC-SST 4WD | 156 | 380 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.2 16v DI-D Top ClearTec 4WD | 150 | 380 | Mgb. |
Mitsubishi | Outlander | 2.4 16v 4WD | 160 | 216 | OBD |
Mitsubishi | Outlander | 2.4 16v Automatic 4WD | 160 | 216 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 1.8 16v GDI | 120 | Mgb. | |
Mitsubishi | Pajero | 2.0 16v Flex | 133 | Mgb. | |
Mitsubishi | Pajero | 2.0 16v Flex | 143 | Mgb. | |
Mitsubishi | Pajero | 2.0 16v GDI | 129 | Mgb. | |
Mitsubishi | Pajero | 2.5 8v TD | 99 | 240 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.0 24v VR-I | 178 | 261 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.0 24v VR-I Automatic | 178 | 261 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.0 24v ZR | 180 | 265 | Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.0 24v ZR Automatic | 180 | 265 | Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D Automatic | 170 | 370 | OBD |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D Automatic | 170 | 373 | OBD |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D | 160 | 373 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D | 160 | 381 | Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D | 165 | 373 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D | 200 | 441 | Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D Automatic | 160 | 373 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D Automatic | 160 | 381 | Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D Automatic | 165 | 373 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.2 16v DI-D Automatic | 200 | 441 | Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.5 24v GDI | 203 | 318 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.5 24v GDI Automatic | 203 | 318 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.5 24v GDI Automatic | 220 | 348 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.5 V6 Flex | 200 | Mgb. | |
Mitsubishi | Pajero | 3.8 24v Automatic | 248 | 329 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.8 24v Automatic | 249 | 338 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero | 3.8 24v Automatic | 250 | 329 | Aszt./ Mgb. |
Mitsubishi | Pajero TR4 | 2.0 16v Flex | 135 | 175 | Mgb. |
Mitsubishi | RVR | 2.0 16v GDI | 129 | Mgb. | |
Mitsubishi | RVR | 2.4 16v | OBD | ||
Mitsubishi | Shogun Sport | 3.2 16v DI-D | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi | Space Runner | 2.0 16v GDI | 129 | Mgb. | |
Mitsubishi | Space Runner | 2.4 16v | OBD | ||
Mitsubishi | Space Star | 1.8 16v GDI | 122 | Mgb. | |
Mitsubishi | Space Star | 1.9 8v DI-D | 102 | OBD | |
Mitsubishi | Space Star | 1.9 8v DI-D | 116 | OBD | |
Mitsubishi | Triton | 2.5 16v DI-D | 136 | OBD | |
Mitsubishi | Triton | 3.2 16v DI-D | 167 | OBD | |
Mitsubishi | Triton | 3.2 16v DI-D | Aszt./ Mgb. | ||
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.0 DDI | 125 | Mgb. | |
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.0 DDI | 131 | Mgb. | |
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.0 DDI | 146 | Mgb. | |
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.0 DDI | 175 | Mgb. | |
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.0 DDI FG | 150 | Mgb. |
- OBD = megbontás nélkül a diagnosztikai csatlakozón (OBD-n) keresztül
- VR/Mgb. +OBD = 90%, hogy megy OBD-n, de lehet hogy a vezérlőt meg kell bontani *
- Mgb./ OBD = 80%, hogy megy OBD-n, de ha nem, akkor csak megbontással
- Mgb.+ OBD = a vezérlőegységet megbontjuk, utána már OBD-n írjuk
- Aszt./ Mgb. = a vezérlőt ki kell venni. Vagy a csatlakozóján keresztül, vagy megbontás után kezelhető **
- Mgb. = kizárólag a vezérlőegység megbontásával olvasható/írható a beállítás. ***
- Forr. = nagyon régi típusoknál megbontás után memória ki/be forrasztása szükséges
* A vezérlőegység OBD-n nem olvasható. Ha már van korábbi olvasásunk vagy adatbázisból származó un. Virtual Read fájl, akkor OBD-n keresztül megbontás nélkül haladunk. Ha nincs eredeti fájl, akkor ki kell venni a motorvezérlőt, megbontani, és asztalon kiolvasni az eredeti beállításokat. Ezt követően OBD-n írható.
** Minimális szereléssel biztosan jár. A vezérlőegység megbontása nélkül, asztalon csatlakozunk hozzá. Valamikor szükséges a vezérlő megbontása is.
*** A vezérlőt ki kell venni, megbontani, és a belsejében levő csatlakozón keresztül kezeljük. Forrasztás, alkatrész csere nem történik.
A feltüntetett értékek tájékoztató jellegűek, az oldal tartalma nem minősül ajánlatnak. A megadott tuning módszer eltérhet, vagy ha az adott autó más elektronikával/ sw. verzióval szerelt, előfordulhat, hogy nincs mód a beállítások kezelésére.
Chiptuning árajánlat és infó az autódról 5 perc alatt
- Gyári, lebutított középszerűből
- erős, dinamikus, megbízható
- vezethetőbb, szerethetőbb autót
- Rigotech beállítással!
Mitsubishi referencia videók
Mitsubishi szakcikkeink
Mitsubishi életképek és teljesítménymérés
Te hol tartasz most?
Van már árajánlatod? |
Van már időpontod? |
Chiptuning árajánlat és infó az autódról 5 perc alatt
- Gyári, lebutított középszerűből
- erős, dinamikus, megbízható
- vezethetőbb, szerethetőbb autót
- Rigotech beállítással!
Már kaptam ajánlatot, tetszik és időpontot kérek!
- foglalj időpontot
- nézzük át együtt az autód
- beszéljük meg, mit szeretnél
- próbáld ki a Rigotech beállításod
- elégedetten préselődj az ülésbe
- spórolj a költségeiden
- mutasd meg a barátaidnak!
Legutóbbi szakcikkeink:
Mit utál a magyar a chiptuningban? – a felmérés eredménye
Chiptuning ügyek... Megkérdeztük - elmondtátok Köszönjük a segítséged és válaszaid! Nem vagyok gondolatolvasó.Ezért csináltam egy kérdőívet, ahol a chiptuning témájába vágó kérdéseket tettem fel. Az egyik kérdés az volt, hogy "mit szeretsz az autózásban,...
Toyota OBD
Chiptuning Toyota/Lexus OBD-n keresztül, Magyarországon elsőként! Jelenleg az ország első és egyetlen OBD-n keresztül tuningolt Toyota/Lexus rendszere, Szekszárdon a Rigotechnél A Toyota féltve őrzött Denso rendszere elvesztette a szüzességét! - OBD-n keresztül...
Chiptuning traktorra később
Chiptuning traktorra is... ha nem tudod hogy működik, Máté a 9 éves srác elmagyarázza! Hihetetlen találkozás egy nem mindennapi 9 éves gyerekkel, aki minden szabadidejében a családi gazdaságban segít Chiptuning később. Jobb oldalon a srác hihetetlen! – saját magamra...
Cégadatok
Cégnév: | Rigotech Bt. |
Alapítva: | 2001 |
Cégj.szám: | 17 06 005140 |
Adószám: | 21062393-1-17 |
Ügyvezető: | Tóth Richárd |
Cím: | Szekszárd, Bródy S.u.24 |
Ügyfélszolgálat: | 06 30 227 12 27 |
Nyitvatartás
(Érkezés kizárólag egyeztetett időpontra!)
Hétfő | 10:00-18:00 |
Kedd-péntek | 08:00-18:00 |
Szombat | 10:00-16:00 |
Vasárnap | zárva |