/**/

Régi Rigotech Renault típuslista

Tájékoztató jellegű adatok!

Megtartottuk ezt a régi listát, mert néhány 2005 előtti modell felvétele még folyamatban van az új listára. A tényleges adatokat az autód állapotfelmérése és kérésed megismerése után állapítjuk meg, jelen adatok nem minősülnek ajánlatnak, de azt szemléltetik, hogy a Rigotechnél nem sablonokat használunk. Figyelembe vesszük az autód egyediségét, állapotát, kéréseid, így széles sávban választható, hogy milyen forgatónyomaték / teljesítmény növekedést alkalmazunk a biztonságos keretek közt.

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Avantime  1,6 16V 107 250 7 8 9 11
Renault Avantime  1,8 16V 120 300 8 10 11 13
Renault Avantime  1,9 dCi 120 300 21 48 27 61
Renault Avantime  2,0 16V 135 190 9 11 12 14
Renault Avantime  2,0 Turbo 163 250 15 35 20 45
Renault Avantime  2,2 dCi 140 320 21 43 27 56
Renault Avantime  3,0 V6 207 285 13 14 17 18
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Clio A  1,2 60 93 6 6 7 8
Renault Clio A  1,4 75 135 5 8 6 10
Renault Clio A  1,8 88 142 6 10 7 13
Renault Clio A  1,8 107 150 8 10 11 13
Renault Clio A  1,8 109 155 7 9 9 12
Renault Clio A  1,8 16 V 135 305 9 10 12 13
Renault Clio A  2,0 Clio Williams 147 215 8 11 11 14
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Clio B  1,2 60 93 6 6 7 8
Renault Clio B  1,2 16V 75 200 5 7 6 9
Renault Clio B  1,4 75 135 5 8 6 10
Renault Clio B  1,4 16V 98 200 6 8 8 11
Renault Clio B  1,5 dCi 65 200 18 39 23 50
Renault Clio B  1,5 dCi 82 185 18 35 23 45
Renault Clio B  1,5 dCi 101 200 17 39 22 50
Renault Clio B  1,6 90 148 6 9 8 12
Renault Clio B  1,6 16 V 107 148 7 10 9 13
Renault Clio B  1,9 dTi 80 180 7 13 9 16
Renault Clio B  2,0 16 V 169 200 11 11 14 14
Renault Clio B  2,0 16V 179 200 11 9 14 12
Renault Clio B  3,0 V6 226 300 13 14 17 18
Renault Clio B  3,0 V6 254 307 11 18 14 23
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Clio C  1,2 16V 75 105 5 7 6 9
Renault Clio C  1,6 112 151 8 9 10 12
Renault Clio C  1.2 16V TCE 100 145 18 32 23 41
Renault Clio C  1.4 16V 98 200 6 32 8 41
Renault Clio C  1.5 dCi 68 200 18 43 23 56
Renault Clio C  1.5 dCi 86 220 18 42 23 54
Renault Clio C  1.5 dCi 103 200 15 46 20 59
Renault Clio C  1.5 dCi 106 200 15 42 19 54
Renault Clio C  1.6 88 140 8 9 10 12
Renault Clio C  2.0 16V 139 194 11 11 14 14
Renault Clio C  2.0 16V 197 215 12 9 15 12
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Espace  1.9 dCi 120 270 21 48 27 61
Renault Espace  2.0 16V 136 191 10 11 13 14
Renault Espace  2.0 dCi 150 330 21 46 27 59
Renault Espace  2.0 dCi 173 360 19 42 24 54
Renault Espace  2.0 Turbo 163 250 15 35 20 45
Renault Espace  2.0 Turbo 170 270 18 37 23 48
Renault Espace  2.2 dCi 140 290 21 43 27 56
Renault Espace  3.0 dCi 177 350 18 46 23 59
Renault Espace  3.0 dCi 181 400 18 42 23 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Grand Scénic  2.0 dCi 150 360 18 42 23 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Kangoo  1.2 16V 75 93 5 7 6 9
Renault Kangoo  1.4 75 93 5 8 6 10
Renault Kangoo  1.5 dCi 57 130 22 39 28 50
Renault Kangoo  1.5 dCi 65 160 18 39 23 50
Renault Kangoo  1.5 dCi 68 160 18 43 23 56
Renault Kangoo  1.5 dCi 80 190 18 35 23 45
Renault Kangoo  1.5 dCi 82 185 18 35 23 45
Renault Kangoo  1.5 dCi 84 200 19 42 24 54
Renault Kangoo  1.5 dCi 57 130 22 39 28 50
Renault Kangoo  1.5 dCi 65 160 18 39 23 50
Renault Kangoo  1.5 dCi 68 160 18 43 23 56
Renault Kangoo  1.5 dCi 80 190 18 35 23 45
Renault Kangoo  1.5 dCi 82 185 18 35 23 45
Renault Kangoo  1.5 dCi 84 200 19 42 24 54
Renault Kangoo  1.5 dCi 90 FAP 90 200 18 42 23 54
Renault Kangoo  1.6 95 148 10 10 13 13
Renault Kangoo  1.9 dTi 80 200 18 42 23 54
Renault Kangoo  1.9 dTi 84 180 18 39 23 50
Renault Kangoo  1.9 dTi 80 200 18 42 23 54
Renault Kangoo  1.9 dTi 84 180 18 39 23 50
Renault Kangoo Privilège  1.5 dCi 105 240 18 42 23 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Kerax  270 dCi 265 750 27 64 34 83
Renault Kerax  320 dCi 311 1210 46 231 59 297
Renault Kerax  370 dCi 361 1670 45 245 58 315
Renault Kerax  420 dCi 412 1870 51 258 66 331
Renault Kerax  dxi 12 440 2040 56 245 72 315
Renault Kerax  dxi 12 480 2240 49 238 63 306
Renault Kerax  DXi11 10.8 370 1735 35 193 45 248
Renault Kerax  DXi11 10.8 410 1750 28 175 36 225
Renault Kerax  DXi11 10.8 450 2140 21 140 27 180
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Koleos  2.0 dCi 150 320 21 46 27 59
Renault Koleos  2.0 dCi 173 360 19 42 24 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Laguna I  1.6 107 148 7 10 9 13
Renault Laguna I  1.8 120 270 8 10 11 13
Renault Laguna I  1.9 dCi 107 250 25 46 32 59
Renault Laguna I  1.9 dCi 109 260 23 46 30 59
Renault Laguna I  1.9 dTi 98 200 19 42 24 54
Renault Laguna I  2,0 113 168 8 11 10 14
Renault Laguna I  2,0 138 250 8 11 11 14
Renault Laguna I  3.0 V6 24V 190 267 13 16 17 21
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Laguna II  1,6 107 200 7 10 9 13
Renault Laguna II  1,8 116 234 8 10 10 13
Renault Laguna II  1,8 120 270 8 10 11 13
Renault Laguna II  1.6 112 151 8 8 10 11
Renault Laguna II  1.9 dCi 92 230 18 46 23 59
Renault Laguna II  1.9 dCi 100 200 21 46 27 59
Renault Laguna II  1.9 dCi 107 250 21 42 27 54
Renault Laguna II  1.9 dCi 110 250 18 42 23 54
Renault Laguna II  1.9 dCi 120 270 21 48 27 61
Renault Laguna II  1.9 dCi 130 200 21 46 27 59
Renault Laguna II  2,0 135 191 9 11 12 14
Renault Laguna II  2.0 dCi 150 360 21 46 27 59
Renault Laguna II  2.0 dCi 173 380 19 42 24 54
Renault Laguna II  2.0 IDE 140 195 10 11 13 14
Renault Laguna II  2.0 Turbo 163 168 15 35 20 45
Renault Laguna II  2.0 Turbo 170 200 18 37 23 48
Renault Laguna II  2.0 Turbo 204 400 32 35 41 45
Renault Laguna II  2.2 dCi 139 320 22 43 28 56
Renault Laguna II  2.2 dCi 150 320 21 46 27 59
Renault Laguna II  3.0 V6 207 285 13 14 17 18
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Laguna III  1.5 dCi 110 240 18 42 23 54
Renault Laguna III  2.0 dCi 150 360 21 46 27 59
Renault Laguna III  2.0 dCi 173 360 19 42 24 54
Renault Laguna III  2.0 dCi 180 400 22 42 28 54
Renault Laguna III  3.0 dCi V6 210 350 18 46 23 59
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Magnum  220 dCi 215 700 35 66 45 85
Renault Magnum  270 dCi 265 750 27 64 34 83
Renault Magnum  320 dCi 311 1210 46 231 59 297
Renault Magnum  370 dCi 361 1670 45 245 58 315
Renault Magnum  400 dCi 400 1850 57 280 73 360
Renault Magnum  420 dCi 412 1870 51 256 66 329
Renault Magnum  440 440 2040 56 252 72 324
Renault Magnum  440 dCi 440 2050 57 350 74 450
Renault Magnum  440 Optidrive 440 2240 56 252 72 324
Renault Magnum  480 480 2250 57 350 73 450
Renault Magnum  480 480 2240 56 252 72 324
Renault Magnum  480 Optidrive 480 2440 56 252 72 324
Renault Magnum  530 530 2300 48 252 61 324
Renault Magnum  dxi 12 440 2040 56 245 72 315
Renault Magnum  dxi 12 480 2240 49 238 63 306
Renault Magnum  DXi13 12.8 460 2300 28 210 36 270
Renault Magnum  DXi13 12.8 500 2450 21 140 27 180
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Mascott  110 dCi 2.8 106 250 21 43 27 56
Renault Mascott  120 dxi 3.0 116 270 24 46 31 59
Renault Mascott  130 dCi 2.8 125 290 22 46 29 59
Renault Mascott  160 dxi 3.0 156 350 15 49 20 63
Renault Mascott  DXi3 130 270 21 45 27 58
Renault Mascott  DXi3 150 350 20 48 25 61
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Master I  2.5 dTi 115 260 18 46 23 59
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Master II  1.9 dCi 82 200 16 42 21 54
Renault Master II  1.9 dTi 80 160 18 42 23 54
Renault Master II  2.2 dCi 90 260 25 42 32 54
Renault Master II  2.5 dCi 115 290 25 46 32 59
Renault Master II  2.8 dTi 114 290 26 49 33 63
Renault Master II  2.8 dTi 116 314 25 49 32 63
Renault Master II  2.8 dTi 114 290 26 49 33 63
Renault Master II  2.8 dTi 116 314 25 49 32 63
Renault Master II  2.8 dTi 114 290 26 49 33 63
Renault Master II  2.8 dTi 116 314 25 49 32 63
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Master III  1.9 dCi 82 200 16 42 21 54
Renault Master III  2.2 dCi 90 260 25 42 32 54
Renault Master III  2.5 dCi 100 300 22 53 29 68
Renault Master III  2.5 dCi 114 290 25 46 32 59
Renault Master III  2.5 dCi 120 300 28 46 36 59
Renault Master III  2.5 dCi 146 320 24 46 31 59
Renault Master III  2.5 dCi 150 340 16 42 21 54
Renault Master III  2.5 dCi 100 300 22 53 29 68
Renault Master III  2.5 dCi 114 290 25 46 32 59
Renault Master III  2.5 dCi 120 300 28 46 36 59
Renault Master III  2.5 dCi 146 320 24 46 31 59
Renault Master III  2.5 dCi 150 340 16 42 21 54
Renault Master III  2.5 dCi 100 300 22 53 29 68
Renault Master III  2.5 dCi 114 290 25 46 32 59
Renault Master III  2.5 dCi 120 300 28 46 36 59
Renault Master III  2.5 dCi 146 320 24 46 31 59
Renault Master III  2.5 dCi 150 340 16 42 21 54
Renault Master III  3.0 dCi 136 320 25 49 32 63
Renault Master III  3.0 dCi 156 350 18 42 23 54
Renault Master III  3.0 dCi 136 320 25 49 32 63
Renault Master III  3.0 dCi 156 350 18 42 23 54
Renault Master III  3.0 dCi 136 320 25 49 32 63
Renault Master III  3.0 dCi 156 350 18 42 23 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Maxity  110 DXI 2.5 110 250 21 46 27 59
Renault Maxity  130 DXI 2.5 130 270 21 45 27 58
Renault Maxity  150 DXI 2.8 150 350 20 48 25 61
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Mégane  1.5 dCi 110 FAP 105 240 18 42 23 54
Renault Mégane  1.5 dCi 110 FAP 110 240 18 42 23 54
Renault Mégane  1.5 dCi 90 FAP 90 240 18 42 23 54
Renault Mégane  1.9 dCi 130 FAP 130 300 18 42 23 54
Renault Mégane  2.0 dCi 160 FAP 160 380 18 42 23 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Mégane  RS 242 340 27 46 34 59
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Megane Coupe  1.4 Turbo 130 190 18 35 23 45
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Megane I  1.4 16V 75 126 5 8 6 10
Renault Megane I  1.4 16V 95 127 7 8 9 11
Renault Megane I  1.6 75 130 5 9 6 12
Renault Megane I  1.6 90 137 6 9 8 12
Renault Megane I  1.6 107 148 7 8 9 11
Renault Megane I  1.8 8V 115 275 8 10 10 13
Renault Megane I  1.9 dCi 102 200 21 39 27 50
Renault Megane I  1.9 dTi 80 200 18 42 23 54
Renault Megane I  1.9 dTi 98 200 19 42 24 54
Renault Megane I  2.0 16V 147 185 8 11 11 14
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Megane II  1.4 16V 98 152 6 8 8 11
Renault Megane II  1.5 dCi 86 200 18 42 23 54
Renault Megane II  1.5 dCi 106 240 15 42 19 54
Renault Megane II  1.6 16V 112 152 8 8 10 11
Renault Megane II  1.9 dCi 110 300 18 42 23 54
Renault Megane II  1.9 dCi 120 270 21 48 27 61
Renault Megane II  1.9 dCi 130 152 21 46 27 59
Renault Megane II  2.0 135 320 9 11 12 14
Renault Megane II  2.0 dCi 150 340 21 46 27 59
Renault Megane II  2.0 dCi 173 360 19 42 24 54
Renault Megane II  2.0 F1 Turbo 230 310 18 35 23 45
Renault Megane II  2.0 Turbo 163 250 15 35 20 45
Renault Megane II  2.0 Turbo 224 300 18 35 23 45
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Midlum  150 dCi 152 550 21 46 27 59
Renault Midlum  180 dCi 174 580 25 52 32 67
Renault Midlum  220 dCi 215 700 35 66 45 85
Renault Midlum  270 dCi 265 750 27 64 34 83
Renault Midlum  DXi 5 4.8 160 580 28 105 36 135
Renault Midlum  DXi 5 4.8 190 680 21 91 27 117
Renault Midlum  DXi 5 4.8 220 680 21 70 27 90
Renault Midlum  DXi 7 7.2 240 920 28 126 36 162
Renault Midlum  DXi 7 7.2 280 1050 21 105 27 135
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Modus  1.2 16V 75 105 5 7 6 9
Renault Modus  1.5 dCi 68 160 18 43 23 56
Renault Modus  1.5 dCi 86 200 18 42 23 54
Renault Modus  1.5 dCi 103 240 15 46 20 59
Renault Modus  1.5 dCi 106 240 15 42 19 54
Renault Modus  1.6 88 140 8 9 10 12
Renault Modus  1.6 112 105 8 8 10 11
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Premium Dist.220 dCi 215 700 35 66 45 85
Renault Premium Dist.270 dCi 265 750 63 280 81 360
Renault Premium Dist.320 dCi 311 1210 63 273 81 351
Renault Premium Dist.370 dCi 361 1670 63 301 81 387
Renault Premium Dist.420 dCi 412 1870 62 301 80 387
Renault Premium Dist.DXi 7 7.2 240 920 28 161 36 207
Renault Premium Dist.DXi 7 7.2 280 1050 21 140 27 180
Renault Premium Dist.DXi 7 7.2 320 1000 21 105 27 135
Renault Premium Dist.DXi11 10.8 370 1735 35 196 45 252
Renault Premium Dist.DXi11 10.8 410 1750 28 175 36 225
Renault Premium Dist.DXi11 10.8 450 2140 21 140 27 180
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Premium Lander  270 dCi 265 750 63 280 81 360
Renault Premium Lander  320 dCi 311 1210 63 273 81 351
Renault Premium Lander  370 dCi 361 1670 63 301 81 387
Renault Premium Lander  420 dCi 412 1870 62 301 80 387
Renault Premium Lander  DXi 7 7.2 240 920 28 126 36 162
Renault Premium Lander  DXi 7 7.2 280 1050 21 105 27 135
Renault Premium Lander  DXi 7 7.2 320 1000 21 105 27 135
Renault Premium Lander  DXi11 10.8 370 1735 35 196 45 252
Renault Premium Lander  DXi11 10.8 410 1750 28 175 36 225
Renault Premium Lander  DXi11 10.8 450 2140 21 140 27 180
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Premium Route  220 dCi 215 700 35 66 45 85
Renault Premium Route  270 dCi 265 750 63 280 81 360
Renault Premium Route  320 dCi 311 1210 63 273 81 351
Renault Premium Route  370 dCi 361 1670 63 301 81 387
Renault Premium Route  420 dCi 412 1870 62 301 80 387
Renault Premium Route  DXi11 10.8 370 1735 35 196 45 252
Renault Premium Route  DXi11 10.8 410 1750 28 175 36 225
Renault Premium Route  DXi11 10.8 450 2140 21 140 27 180
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Safrane  2,0 136 182 8 11 11 14
Renault Safrane  3.0 V6 24V 190 267 13 16 17 21
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Scénic  1.5 dCi 119 FAP 106 240 18 42 23 54
Renault Scénic  2.0 dCi 160 FAP 160 380 18 49 23 63
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Scenic I  1.4 16V 75 135 5 8 6 10
Renault Scenic I  1.4 16V 95 127 7 8 9 11
Renault Scenic I  1.6 75 148 5 9 6 12
Renault Scenic I  1.6 90 148 6 9 8 12
Renault Scenic I  1.6 107 148 7 8 9 11
Renault Scenic I  1.8 120 270 8 10 11 13
Renault Scenic I  1.9 dCi 100 240 22 46 29 59
Renault Scenic I  1.9 dCi 102 200 21 39 27 50
Renault Scenic I  1.9 dTi 80 160 18 42 23 54
Renault Scenic I  1.9 dTi 98 200 19 42 24 54
Renault Scenic I  2.0 140 195 10 11 13 14
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Scenic II  1.4 95 127 8 8 10 10
Renault Scenic II  1.5 dCi 86 200 18 42 23 54
Renault Scenic II  1.5 dCi 101 200 17 39 22 50
Renault Scenic II  1.5 dCi 103 240 15 46 20 59
Renault Scenic II  1.5 dCi 106 185 17 46 22 59
Renault Scenic II  1.6 16V 112 151 8 8 10 11
Renault Scenic II  1.9 dCi 110 240 18 42 23 54
Renault Scenic II  1.9 dCi 120 270 21 48 27 61
Renault Scenic II  1.9 dCi 130 250 21 46 27 59
Renault Scenic II  2.0 135 320 9 11 12 14
Renault Scenic II  2.0 dCi 150 340 21 46 27 59
Renault Scenic II  2.0 Turbo 163 250 15 35 20 45
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Scénic Luxe  1.9 dCi 130 250 18 42 23 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Trafic  1.9 dCi 100 240 22 46 29 59
Renault Trafic  1.9 dTi 80 160 18 42 23 54
Renault Trafic  2.0 dCi 90 240 21 46 27 59
Renault Trafic  2.0 dCi 114 290 25 46 32 59
Renault Trafic  2.0 dCi 90 240 21 46 27 59
Renault Trafic  2.0 dCi 114 290 25 46 32 59
Renault Trafic  2.0 dCi 90 240 21 46 27 59
Renault Trafic  2.0 dCi 114 290 25 46 32 59
Renault Trafic  2.5 dCi 146 377 24 46 31 59
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Twingo I  1.2 16V 75 104 5 7 6 9
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Twingo II  1.2 16V 76 160 5 6 6 8
Renault Twingo II  1.2 16V TCE 100 145 18 32 23 41
Renault Twingo II  1.5 dCi 64 160 18 39 23 50
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Twingo Rip Curl  1.5 dCi 85 84 200 12 42 15 54
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Renault Vel Satis  2.0 dCi 150 340 21 46 27 59
Renault Vel Satis  2.0 dCi 173 380 19 46 24 59
Renault Vel Satis  2.0 Turbo 170 270 18 37 23 48
Renault Vel Satis  2.2 dCi 139 320 22 46 28 59
Renault Vel Satis  3.0 dCi 181 350 18 42 23 54







Chiptuning árajánlat és infó az autódról 5 perc alatt

  • Gyári, lebutított középszerűből
  • erős, dinamikus, megbízható
  • vezethetőbb, szerethetőbb autót
  • Rigotech beállítással!