/**/

Régi Rigotech Skoda típuslista

Tájékoztató jellegű adatok!

Megtartottuk ezt a régi listát, mert néhány 2005 előtti modell felvétele még folyamatban van az új listára. A tényleges adatokat az autód állapotfelmérése és kérésed megismerése után állapítjuk meg, jelen adatok nem minősülnek ajánlatnak, de azt szemléltetik, hogy a Rigotechnél nem sablonokat használunk. Figyelembe vesszük az autód egyediségét, állapotát, kéréseid, így széles sávban választható, hogy milyen forgatónyomaték / teljesítmény növekedést alkalmazunk a biztonságos keretek közt.

 

 

Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Skoda Fabia  I  1.0 50 84 4 7 5 9
Skoda Fabia  I  1.2 55 106 7 8 9 11
Skoda Fabia  I  1.2 65 112 4 9 5 12
Skoda Fabia  I  1.4 68 120 5 7 6 9
Skoda Fabia  I  1.4 75 126 6 8 8 11
Skoda Fabia  I  1.4 16V 100 126 8 9 11 12
Skoda Fabia  I  1.4 TDI PD 70 155 20 35 26 45
Skoda Fabia  I  1.4 TDI PD 75 195 17 39 22 50
Skoda Fabia  I  1.4 TDI PD 80 195 15 35 20 45
Skoda Fabia  I  1.9 SDI 64 133 13 9 16 12
Skoda Fabia  I  1.9 TDI PD 101 240 20 49 26 63
Skoda Fabia  I  1.9 TDI PD 130 310 25 60 32 77
Skoda Fabia  I  2.0 115 170 7 9 9 12
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Skoda Fabia  II  1.2 60 108 6 8 8 10
Skoda Fabia  II  1.2 69 155 4 7 5 9
Skoda Fabia  II  1.4 86 132 9 10 12 13
Skoda Fabia  II  1.4 TDI PD 70 155 20 42 26 54
Skoda Fabia  II  1.4 TDI PD 80 195 15 32 20 41
Skoda Fabia  II  1.4 TDI PD DPF 80 195 13 32 17 41
Skoda Fabia  II  1.6 105 153 7 9 9 12
Skoda Fabia  II  1.9 TDI PD 105 240 21 49 27 63
Skoda Fabia  II  1.9 TDI PD DPF 105 250 16 46 21 59
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Skoda Octavia  I  1.4 75 126 6 8 8 11
Skoda Octavia  I  1.6 75 126 10 11 13 14
Skoda Octavia  I  1.6 101 148 8 9 10 12
Skoda Octavia  I  1.8 20V 125 170 11 22 14 28
Skoda Octavia  I  1.8 Turbo 150 210 21 35 27 45
Skoda Octavia  I  1.8 Turbo RS 180 235 20 39 26 50
Skoda Octavia  I  1.9 TDI 90 210 18 53 23 68
Skoda Octavia  I  1.9 TDI 110 235 22 53 29 68
Skoda Octavia  I  1.9 TDI PD 101 250 20 35 26 45
Skoda Octavia  I  1.9 TDI PD 130 310 25 63 32 81
Skoda Octavia  I  2.0 115 170 7 8 9 10
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Skoda Octavia II  1.4 75 126 6 8 8 11
Skoda Octavia II  1.4 80 195 6 8 7 11
Skoda Octavia II  1.6 102 148 7 10 9 13
Skoda Octavia II  1.6 FSI 115 155 8 11 11 14
Skoda Octavia II  1.8 TFSI 160 250 21 35 27 45
Skoda Octavia II  1.9 TDI PD 105 240 21 49 27 63
Skoda Octavia II  1.9 TDI PD DPF 105 250 16 46 21 59
Skoda Octavia II  2.0 FSI 150 200 11 11 14 14
Skoda Octavia II  2.0 TDI 140 320 28 63 36 81
Skoda Octavia II  2.0 TDI DPF 140 320 18 42 23 54
Skoda Octavia II  2.0 TDI DPF RS 170 350 14 41 18 52
Skoda Octavia II  2.0 TFSI RS 200 280 39 70 50 90
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Skoda Praktik  1.2 69 155 4 7 5 9
Skoda Praktik  1.4 86 132 9 10 12 13
Skoda Praktik  1.4 TDI PD 70 155 20 35 26 45
Skoda Praktik  1.4 TDI PD 80 195 15 32 20 41
Skoda Praktik  1.4 TDI PD DPF 80 195 13 32 17 41
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Skoda Roomster  1.2 65 112 4 77 5 99
Skoda Roomster  1.2 69 155 4 7 5 9
Skoda Roomster  1.4 86 132 9 10 12 13
Skoda Roomster  1.4 TDI PD 70 155 20 35 26 45
Skoda Roomster  1.4 TDI PD 80 195 15 32 20 41
Skoda Roomster  1.4 TDI PD DPF 80 195 13 32 17 41
Skoda Roomster  1.6 105 153 7 9 9 12
Skoda Roomster  1.9 TDI PD 105 240 21 49 27 63
Skoda Roomster  1.9 TDI PD DPF 105 250 16 46 21 59
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Skoda Superb  1.4 TSI 125 200 19 34 24 43
Skoda Superb  1.8 TSI 160 250 18 32 23 41
Skoda Superb  1.8 Turbo 150 210 21 35 27 45
Skoda Superb  1.9 TDI PD 105 240 21 49 27 63
Skoda Superb  1.9 TDI PD 130 310 25 63 32 81
Skoda Superb  1.9 TDI PD DPF 105 240 16 84 21 108
Skoda Superb  2.0 115 172 7 9 9 12
Skoda Superb  2.0 TDI 140 320 28 49 36 63
Skoda Superb  2.0 TDI DPF 140 320 18 42 23 54
Skoda Superb  2.0 TDI DPF 170 350 29 55 37 70
Skoda Superb  2.5 V6 TDI 155 310 25 35 32 45
Skoda Superb  2.5 V6 TDI 163 360 25 42 32 54
Skoda Superb  2.8 V6 30V 193 280 13 13 17 16
Gyári HQ OPT. Setup HQ SPORT Setup
LE NM +LE +NM +LE +NM
Skoda Yeti  1.2 TSI 105 175 14 28 18 36
Skoda Yeti  1.8 TSI 160 250 21 35 27 45
Skoda Yeti  2.0 TDI 110 250 24 48 31 62
Skoda Yeti  2.0 TDI 140 320 21 43 27 56
Skoda Yeti  2.0 TDI 170 350 28 47 36 60







Chiptuning árajánlat és infó az autódról 5 perc alatt

  • Gyári, lebutított középszerűből
  • erős, dinamikus, megbízható
  • vezethetőbb, szerethetőbb autót
  • Rigotech beállítással!